행정정보공개
총게시물 : 8건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 보건소명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 만안구 소독의무대상시설 현황(2026년 기준) | 만안구보건소 | 16 | ||
| 7 | 만안구 소독업소 현황(2026년 1월 기준) | 만안구보건소 | 9 | ||
| 6 | 동안구 소독의무대상시설 현황(2026년 기준) | 동안구보건소 | 43 | ||
| 5 | 동안구 소독업소 현황(2025. 12.기준) | 동안구보건소 | 17 | ||
| 4 | 동안구 소독의무대상시설 현황(2025기준) | 동안구보건소 | 177 | ||
| 3 | 동안구 소독업소 현황(2025.07.기준) | 동안구보건소 | 152 | ||
| 2 | 2025년 만안구 소독의무대상시설 현황 | 만안구보건소 | 308 | ||
| 1 | 동안구 소독업소 현황(2025.01.기준) | 동안구보건소 | 296 |
1