행정복지센터
달안동
지역특성
- 소형공동 주택단지 - 전세대 85㎡이하 단지
- 쾌적하고 편리한 주거환경 - 공원, 관공서, 학교, 대형쇼핑센터 인접
- 주민의 주거이동률이 높음 - 연간 50%선, 주택면적 소형으로 전출입이 많은 편임
연혁
- 1992. 05. 07. : 비산2동을 비산2동, 부흥동으로 분동(안양시조례 제1341호)
- 1993. 05. 20. : 부흥동을 부흥동, 달안동으로 분동 (안양시 조례 1258호)
- 1993. 06. 21. : 달안동주민센터 개청
- 2017. 12. 31. : 달안동 행정복지센터로 명칭 변경
일반현황 (2025. 12. 31. 기준)
| 면적 | 세대수 | 인구수 | 통반 | 직원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 정원 | 현원 | ||
| 0.44㎢ | 5,373 | 9,386 | 4,187 | 5,199 | 12 | 73 | 12 | 10 |
사회단체현황
| 계 | 주민자치 위원회 | 통장 협의회 | 새마을 부녀회 | 자율 방범대 | 동V터전 | 바르게 살기 운동 위원회 | 청소년 지도 협의회 | 지역사회 보장 협의체 | 체육회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 21 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 |
주요기관
| 기관명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 동안구청 | 동안로 158(비산동) | 031-8045-4114 |
| KT안양지사 | 평촌대로 243(비산동) | 031-382-0007 |
| 안양우체국 | 평촌대로 235번길25(비산동) | 031-390-9788 |
| 달안동예비군중대본부 | 달안로 65(비산동) | 031-384-5113 |
교육기관
| 학교명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 달안초등학교 | 동안로 178(비산동) | 031-381-0331 |
| 희성초등학교 | 학의로 86(비산동) | 031-382-4221 |
| 경기게임마이스터고등학교 | 학의로 70(비산동) | 031-428-5490 |
복지시설
| 시설명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 달안초병설유치원 | 달안초 내 | 031-385-9196 |
| 희성초병설유치원 | 희성초 내 | 031-383-4220 |
| 햇빛유치원 | 달안로 69(비산동) | 031-386-7075 |
| 한양샛별유치원 | 평촌대로253번길 18(비산동) | 031-382-2231 |
| 달안어린이집 | 달안초 내 | 031-425-2644 |
| 늘봄어린이집 | 샛별(아) 203-102 | 031-384-0176 |
| 미키베이비어린이집 | 샛별(아) 201-105 | 031-384-9384 |
| 새싹어린이집 | 샛별(아) 616-103 | 031-386-6254 |
| 샛별꼬마숲어린이집 | 샛별(아) 606-103 | 031-341-0191 |
| 숲속친구어린이집 | 샛별(아) 102-102 | 031-381-7974 |
| 아름드리어린이집 | 샛별(아) 206-101 | 031-346-2303 |
| 유림어린이집 | 샛별(아) 104-112 | 031-382-7432 |
| 은가비어린이집 | 샛별(아) 105-111 | 031-476-0202 |
| 한별어린이집 | 샛별(아) 303-103 | 031-384-0819 |
| 햇님어린이집 | 샛별(아) 108-108 | 031-388-4140 |
경로당 현황
| 시설명 | 주소 | 회원수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 샛별경로당 | 달안로 78(비산동) | 39 | 031-382-4683 |
| 희성경로당 | 달안로 61(비산동) | 7 | 031-384-0488 |
| 달안경로당 | 학의로 98(비산동) | 28 | 031-384-0654 |
비상대피 시설
| 시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) |
|---|---|---|
| 달안동 행정복지센터 지하 | 달안로 65(비산동) | 300 |
| 안양우체국 지하 | 평촌대로253번길 25(비산동) | 172 |
| KT안양지사 지하주차장 | 평촌대로 243(비산동) | 882 |
| 동안구청 지하주차장 | 동안로 158(비산동) | 4,556 |
| 동안구 보건소 지하주차장 | 동안로 158(비산동) | 372 |
| 농협 앞 지하보도 | 시민대로 199(비산동) | 280 |
| 샛별A1차 지하주차장 | 달안로 62(비산동) | 5,084 |
| 샛별A4-1차 지하주차장 | 동안로 194(비산동) | 6,053 |
| 샛별A4-2,3차 지하주차장 | 달안로 75(비산동) | 18,650 |
| 홈플러스 지하주차장 | 평촌대로253번길 48(비산동) | 11,660 |
| 농협중앙회 안양시지부 | 시민대로 197(비산동) | 1,202 |
이재민수용시설
| 시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 달안초등학교 | 동안로 178(비산동) | 508 | 031-381-0331 |
| 희성초등학교 | 학의로 86(비산동) | 482 | 031-382-4221 |
| 경기게임마이스터고등학교 | 학의로 70(비산동) | 3,760 | 031-428-5402 |