고위험임산부의료비지원사업
지원대상
- (소득기준) 기준중위소득 180%이하
- (진단기준) 19대 고위험 질환으로 진단받고 입원치료 받은 경우
- * 19대고위험질환
질환명 | 질병코드 | 한글명 | 지원기간 |
---|---|---|---|
1. 조기진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주이상, 37주 미만*) |
2. 분만관련출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
O72 | 분만후 출혈 | ||
3. 중증 임신 중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4. 양막의 조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주이상, 37주 미만) |
5. 태반조기박리 | O45 | 태반의 조기분리[태반조기박리] | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/ 전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7. 절박유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8. 양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10. 분만전 출혈 | O46 | 분만전 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12. 고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | |
O13 | 임신[임신-유발]고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13. 다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14. 당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | |
15. 대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16. 신질환 | N00-N23** | N00-N08(사구체질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) | |
17. 심부전 | I00-I52** | I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) | |
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | 태아성장불량에 대한 산모관리 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 | 임신중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
조기진통 지원기간 확대(34주 미만→37주 미만)는 ’19.7.15. 이후 신규신청 건부터 적용 ** 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
지원내용
고위험 임산부 입원치료비 중 급여의 전액본인부담금 및 비급여 진료비의90%로 지원 (상급병실료 차액 및 환자 특식 제외,1인당 300만원 한도)
신청기간
분만일로부터 6개월 이내 다만 예외적으로 19년 1월 및 2월 분만한 신규 8종에 해당되는 임산부의 경우 19년 8월31일 까지 신청 가능
구비서류
- 고위험 임산부 입원 치료비 중 급여의 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90%지원 (상급병실료 차액 및 환자특식 제외, 1인당 300만원한도)
- 분만일로부터 6개월 이내
- 공통제출
- 의사진단서(질병명 및 질병코드 포함) 1부
- 입퇴원진료확인서, 진료비 영수증, 진료비 세부내역서 각1부 *입원횟수별로 제출
- 주민등록등본(등본상 출생 확인 불가시 출생보고서 또는 출생 증명서)1부
- 건강보험증 사본 및 건강보험료 납부 확인서 각1부
- 의료비 지원금 입금계좌 통장 사본 (지원대상자 명의) 1부
- 신청인 신분증
- 가족관계증명서(부부 주소지 다를경우 첨부) 1부
- 해당자 추가 제출 서류
- 사산: 사산증명서 1부 *해당 내용을 적시한 의사진단서로 대체 가능
- 대리신청: 위임장 및 대리신청인 신분증
- 휴직자: 휴직증명서(유급휴직자의 경우 급여명세서 추가제출)1부
2021년 기준중위소득 180% 판정 기준표
가구원수 | 기준중위소득 (180%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |