행정복지센터
문화여가
| 프로그램명 | 운영계획 | 모집 정원 | 장소 | 월 수강료 (원) | 강사명 (위촉일) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | ||||||
| 탁 구 | 오전 | 월 · 수 · 금 | 09:30~11:30 | 25 | 프로그램실 1.2 | 25,000 | 최경희 | 
| 오후 | 월 · 수 · 금 | 13:00~15:00 | 25 | 프로그램실 1.2 | 25,000 | ||
| 야간 | 월 · 수 · 금 | 19:00~21:00 | 25 | 프로그램실 1.2 | 25,000 | 이명희 | |
| 요 가 | 오전 | 화 · 목 | 10:00~12:00 | 25 | 프로그램실 1.2 | 20,000 | 김옥자 | 
| 오후 | 화 · 목 | 14:00~16:00 | 25 | 프로그램실 1.2 | 20,000 | ||
| 야간 | 화 · 목 | 19:00~21:00 | 25 | 프로그램실 1.2 | 20,000 | ||
| 수채 캘리그라피 | A반 | 월 · 수 | 09:30~11:30 | 25 | 프로그램실 3 | 20,000 | 김진화 | 
| B반 | 월 · 수 | 11:30~13:30 | 25 | 프로그램실 3 | 20,000 | ||
| 서 예 | 화 목 | 15:00~17:00 10:00~12:00 | 25 | 프로그램실 3 | 20,000 | 김용영 | |
| 민요 | 수 · 금 | 09:30~11:30 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | 박정숙 | |
| 흥겨운 가요장구 | 초급 | 화 · 목 | 11:30~13:30 | 20 | 프로그램실 4 | 20,000 | 김영미 | 
| 중급 | 수 · 금 | 11:30~13:30 | 20 | 프로그램실 4 | 20,000 | ||
| 밸리댄스 | 수 · 금 | 14:00~16:00 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | 이은주 | |
| 웰 빙 댄 스 | 초급 | 화 · 목 | 14:00~16:00 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | 최순자 | 
| 중급 | 화 · 목 | 16:00~18:00 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | ||
| 노래교실 | 월 · 수 | 14:00~16:00 | 30 | 프로그램실 3 | 20,000 | 임진혁 | |
| 다이어트댄스 | 화 · 목 | 19:00~21:00 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | 임정미 | |
| 하 모 니 카 | A반 | 화 · 목 | 9:30~11:30 | 25 | 프로그램실 4 | 20,000 | 유민자 | 
| B반 | 화 · 목 | 12:30~14:30 | 25 | 프로그램실 3 | 20,000 | 최승희 | |
시민교육
| 프로그램명 | 운영계획 | 모집 정원 | 장소 | 월 수강료 (원) | 강사명 (위촉일) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | ||||||
| 팝송으로 배우는 영어 | 화·금 | 10:00~12:00 | 주민 | 25 | 프로그램실 3 | 20,000 | 정연숙 | 
