행정복지센터
프로그램명 | 운영 요일 |
운영 시간 |
모집 정원 |
장소 | 강사명 | 수강료 | 교육 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 | 시니어 | 월,목 | 09:30∼11:00 | 18 | 관양동 행정 복지센터 |
컴퓨터실 (2층) |
이안심 | 45,000 | 3개월 (분기별) |
일반 | 월,목 | 11:00∼12:30 | 18 | ||||||
중급A | 수,금 | 09:30∼11:00 | 18 | 이현주 | 45,000 | ||||
중급B | 수,금 | 11:00∼12:30 | 18 | ||||||
서예 | 월,수 | 09:30∼11:00 | 20 | 교양실 (3층) |
박연단 | 45,000 | |||
통기타 | 초급 | 월,수 | 13:30∼15:00 | 20 | 서영호 | 45,000 | |||
중급 | 월,수 | 15:00∼16:30 | 20 | ||||||
생활중국어 | 화,목 | 09:20∼10:50 | 20 | 하홍금 | 45,000 | ||||
하모니카 | 초급 | 화,목 | 15:30∼17:00 | 20 | 유민자 | 45,000 | |||
중급 | 화,목 | 13:30∼15:00 | 20 | ||||||
캘리그라피 | 수 | 19:00∼21:00 | 20 | 임효정 | 45,000 | ||||
요가 | A | 월,수,금 | 09:30∼11:00 | 40 | 다목적실 (3층) |
전성옥 | 60,000 | ||
B | 월,수,금 | 11:10∼12:40 | 40 | ||||||
C | 화,목 | 13:30~15:00 | 40 | 45,000 | |||||
단전호흡 | 화,목 | 09:30∼11:00 | 40 | 최정숙 | 45,000 | ||||
탁구 | 주간 | 화,목 | 16:00∼17:30 | 25 | 이호성 | 45,000 | |||
야간 | 화,목 | 18:30∼21:00 | 35 | 60,000 | |||||
금요 | 금 | 18:00∼21:00 | 30 | 45,000 | |||||
사교댄스 | 주간 | 월,금 | 16:00∼17:30 | 30 | 이미현 | 45,000 | |||
야간 | 월,수 | 19:00∼20:30 | 30 | ||||||
줌바댄스 | A | 월,수,금 | 10:00∼11:30 | 50 | 강 당 (4층) |
김미경 | 60,000 | ||
B | 화,목 | 09:30∼11:00 | 50 | 45,000 | |||||
노래교실 | A | 화,목 | 13:00∼15:00 | 50 | 박순애 | 60,000 | |||
B | 화,목 | 16:00∼18:00 | 50 | 김다솜 | 60,000 | ||||
다이어트 댄스(야간) |
A | 월,수,금 | 19:30∼21:00 | 55 | 이남숙 | 60,000 | |||
B | 화,목 | 19:30∼21:00 | 55 | 45,000 | |||||
라인댄스 | 월,수,금 | 10:00∼11:30 | 30 | 관양동 다목적 복지회관 |
주민자치 프로그램실 (3층) |
지세연 | 60,000 | ||
고전무용 | 화,목 | 10:30∼12:00 | 20 | 문혜숙 | 45,000 | ||||
몸살림운동 | 월,목 | 13:30∼15:00 | 30 | 한만용 | 45,000 | ||||
실버댄스 | 수,금 | 13:30∼15:00 | 30 | 박명순 | 45,000 | ||||
프롭테라피 | 화,목 | 15:30∼17:00 | 30 | 박귀선 | 45,000 |