행정복지센터
| 프로그램명 | 정원 | 운영시간 | 수강료/월 | 강사명 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탁구교실A | 30명 | 월,수 13:00~15:00 | 20,000 | 최유영 | 호현동 행정복지센터 탁구장 (3층) |
| 탁구교실B | 30명 | 월,수 15:00~17:00 | 20,000 | ||
| 탁구교실C | 30명 | 화,목 14:00~16:00 | 20,000 | ||
| 탁구교실(야간월수) | 30명 | 월,수 18:30~20:30 | 25,000 | 최유영 | |
| 탁구교실(야간화목) | 30명 | 화,목 18:30~20:30 | 25,000 | 한영미 | |
| 청소년탁구A | 20명 | 토 9:30~11:00 | 15,000 | 최유영 | |
| 청소년탁구B | 20명 | 토 11:00~13:00 | 15,000 | ||
| 요가교실(A) | 30명 | 화,목 9:30~11:30 | 20,000 | 이경희 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 4 (5층) |
| 요가교실(B) | 30명 | 화,목 11:30~13:30 | 20,000 | ||
| 요가교실(기초A) | 30명 | 월,수 9:30~11:30 | 20,000 | 서인숙 | |
| 요가교실(기초B) | 30명 | 월,수 11:30~13:30 | 20,000 | ||
| 요가교실(야간월수) | 30명 | 월,수 19:00~21:00 | 20,000 | 이경희 | |
| 요가교실(야간화목) | 30명 | 화,목 19:00~21:00 | 25,000 | 서인숙 | |
| 사물놀이 | 30명 | 화,목 19:00~21:00 | 20,000 | 김선민 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 2 (3층) |
| 서예교실A | 20명 | 화,목 10:00~12:00 | 20,000 | 강영숙 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 1 (3층) |
| 서예교실B | 20명 | 화,목 13:00~15:00 | 20,000 | ||
| 통기타 | 20명 | 월,화 14:00~16:00 | 20,000 | 이희순 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 3 (3층) |
| 줌바댄스 | 30명 | 화,목 14:00~16:00 | 25,000 | 김미경 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 2 (3층) |
| 라인댄스A | 30명 | 월,수 10:00~12:00 | 25,000 | 강미선 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 2 (3층) |
| 라인댄스B | 30명 | 화,목 10:00~12:00 | 25,000 | 이경희 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 2 (3층) |
| 라인댄스(야간) | 30명 | 월,수 19:00~21:00 | 25,000 | 강미선 | 호현동 행정복지센터 프로그램실 2 (3층) |
| 체력단련실(호현) | 오전반 60명 오후반 60명 야간반 80명 |
오전반:9시~13시 오후반:13시~17시 야간반:17시~21시 |
20,000 | - | 호현동 행정복지센터 체력단련실 (4층) |
| 체력단련실(서조) | 오전반 50명 오후반 50명 야간반 70명 |
오전반:9시~13시 오후반:13시~17시 야간반:17시~21시 |
10,000 | - | 서조회관 체력단련실 (1층) |
| 노래교실 | 80명 | 수․금 10:00~12:00 | 15,000 | 도현주(수) 차수정(금) |
서조회관 1층 대강당 |
| 한국무용 | 20명 | 화,목 14:00~16:00 | 20,000 | 김기정 | 서조회관 2층 요가실 |
| 드럼교실A | 20명 | 화 18:30~20:30 | 19,500 | 백대현 | 서조회관 1층 연주실 |
| 드럼교실B | 20명 | 금 18:30~20:30 | 19,500 | ||
| 하모니카 | 20명 | 화,목 13:00~15:00 | 20,000 | 최순락 | 서조회관 2층 회의실 |