행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료/월 | 강사명 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
캘리그라피 | 20명 | 화 | 10:00~12:00 | 15,000 (재료비 별도) |
이순덕 | 프로그램1실(2층) |
프랑스자수와 소품만들기 |
20명 | 목 | 10:00~13:00 | 17,000 (재료비 별도) |
박은선 | 프로그램2실(2층) |
통기타 | 25명 | 수, 금 | 14:00~16:00 | 20,000 | 곽봉순 | 프로그램1실(2층) |
파스텔일러스트 | 20명 | 월 | 13:00~15:00 | 15,000 | 이예희 | 프로그램1실(2층) |
꽃꽂이반 | 20명 | 수 | 10:00~12:00 | 15,000 | 이수명 | 프로그램1실(2층) |
탁구 A반 | 25명 | 월, 수 | 09:30~11:00 | 17,000 | 김진희 | 프로그램3실(3층) |
탁구 B반 | 25명 | 월, 수 | 11:30~13:00 | 17,000 | 김진희 | 프로그램3실(3층) |
라인댄스 중급반 | 30명 | 월, 수 | 14:00~15:30 | 17,000 | 문선희 | 프로그램3실(3층) |
라인댄스 초급반 | 30명 | 월, 수 | 16:00~17:30 | 17,000 | 문선희 | 프로그램3실(3층) |
다이어트 댄스반 | 30명 | 화, 목 | 10:00~11:30 | 17,000 | 박은선 | 프로그램3실(3층) |
요가교실A반 | 30명 | 월, 수 | 14:00~16:00 | 20,000 | 박신일 | 다목적강당(4층) |
요가교실B반 | 30명 | 화, 목 | 14:00~16:00 | 20,000 | 배소영 | 다목적강당(4층) |
노래교실(발라드) | 30명 | 월 | 10:00~12:00 | 15,000 | 정분다 | 다목적강당(4층) |
노래교실(트로트 A반) | 50명 | 화, 목 | 09:30~11:00 | 17,000 | 김성례 (김다솜) |
다목적강당(4층) |
노래교실(트로트 B반) | 50명 | 화, 목 | 11:30~13:00 | 17,000 | 김성례 (김다솜) |
다목적강당(4층) |
바른자세몸틀운동 프롭테라피 |
30명 | 수, 금 | 10:00~12:00 | 20,000 | 진영숙 | 다목적강당(4층) |
인터넷방 | - | 월,화,수,목,금 | 09:00~18:00 | - | - | 1층 민원실 |
북카페“7” | - | 월,화,수,목,금 | 09:00~18:00 | - | - | 4층 북카페 |