행정복지센터
수도권 거리두기 2단계 실시에 따라 코로나-19 감염 예방을 위해 일시 휴관 중입니다.
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료/월 | 강사명 | 장소 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하모니카 | 1반 | 20명 | 월·수 | 19:00~20:30 | 18,000 | 채용예정 | 지하1층 다목적1실 |
미운영 |
2반 | 20명 | 화·목 | 14:00~15:30 | 18,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
풍물 | 1반 | 20명 | 월·수 | 14:00~15:30 | 18,000 | 채용예정 | 미운영 | |
2반 | 20명 | 화·목 | 10:00~11:30 | 18,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
통기타 | 1반 | 20명 | 월·수 | 10:00~11:30 | 18,000 | 채용예정 | 미운영 | |
2반 | 20명 | 화·목 | 19:00~20:30 | 18,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
생활꽃꽂이 | 20명 | 수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 류인복 | 2층 회의실 |
미운영 | |
요가 | 1반 | 30명 | 월·수 | 16:00~18:00 | 20,000 | 백영자 | 3층 다목적실 |
미운영 |
2반 | 30명 | 화·목 | 16:00~18:00 | 20,000 | 백영자 | 미운영 | ||
탁구 | 25명 | 월·수·금 | 14:00~15:30 | 23,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
웰빙댄스 | 1반 | 30명 | 월·수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 채용예정 | 미운영 | |
2반 | 30명 | 화·목 | 18:40~20:40 | 20,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
줌바댄스 | 1반 | 30명 | 월·수 | 18:40~20:40 | 20,000 | 채용예정 | 미운영 | |
2반 | 30명 | 화·목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
토탈공예 | 20명 | 월·수 | 10:00~11:30 | 18,000 | 임혜진 | 4층 커뮤니티실 |
미운영 | |
정리수납 | 1반 | 20명 | 월·수 | 14:00~15:30 | 18,000 | 이은경 | 미운영 | |
2반 | 20명 | 화·목 | 16:00~17:30 | 18,000 | 이은경 | 미운영 | ||
천연비누& 화장품만들기 |
20명 | 화·목 | 14:00~15:30 | 18,000 | 이다영 | 미운영 | ||
노래교실 | 1반 | 30명 | 월·수 | 14:00~16:00 | 20,000 | 채용예정 | 4층 강당 | 미운영 |
2반 | 30명 | 화·목 | 14:00~16:00 | 20,000 | 채용예정 | 미운영 | ||
뜨개질 | 20명 | 목 | 10:00~12:00 | 무료 | 추하남 | 4층 커뮤니티실 |
미운영 |