행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 (3개월) | 강사명 | 장소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탁구교실(초급) | 30명 | 월, 수 | 09:30 ~ 12:30 | 75,000원 | 정운식 | 3층탁구장 | ||
탁구교실(중급) | 30명 | 화, 목 | 09:30 ~ 12:30 | 75,000원 | 정운식 | 3층탁구장 | ||
탁구교실(야간) | 30명 | 월,수 | 18:30 ~ 21:30 | 75,000원 | 정운식 | 3층탁구장 | ||
탁구자율 | 50명 | 월~금 토,공휴일 |
09:00 ~ 21:30 10:00 ~ 18:00 |
30,000원 | - | 3층탁구장 | 레슨시간 이용불가 |
|
난타 | 25명 | 월, 수 | 13:00 ~ 16:00 | 75,000원 | 김경희 | 지하난타실 | ||
필라테스&요가(A반) | 25명 | 월, 수 | 09:00 ~ 11:00 | 60,000원 | 백영자 | 2층프로그램실 | ||
필라테스&요가(B반) | 25명 | 월, 수 | 11:00 ~ 13:00 | 60,000원 | 백영자 | 2층프로그램실 | ||
체력단련실 | 120명 | 월~금 토,공휴일 |
09:00 ~ 21:30 10:00 ~ 18:00 |
30,000원 | - | 3층체력단련실 | ||
창암경로당 | 탁구자율 | 30명 | 월~금 토,공휴일 |
09:00 ~ 21:30 10:00 ~ 18:00 |
30,000원 | - | 창암경로당 2층탁구장 |
|
체력단련실 | 30명 | 월~금 토,공휴일 |
09:00 ~ 21:30 10:00 ~ 18:00 |
30,000원 | - | 창암경로당 2층체력단련실 |