행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료/월 | 강사명 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
탁구교실(초급) | 30명 | 월, 수 | 09:30~ 12:30 | 월18,000원 | 정운식 | 안양9동 행정복지센터 |
|
탁구교실(중급) | 30명 | 화, 목 | 09:30 ~ 12:30 | 월18,000원 | 정운식 | 〃 | |
탁구교실(야간) | 30명 | 월,수 | 18:30 ~ 21:30 | 월18,000원 | 정운식 | 〃 | |
탁구자율 | 50명 | 월~금 | 07:00~21:30 | 월10,000원 | 〃 | 레슨시간 이용불가 |
|
난타 | 20명 | 월, 수 | 13:00 ~ 16:00 | 월18,000원 | 김경희 | 〃 | |
필라테스&요가(1반) | 25명 | 월, 수 | 09:00 ~11:00 | 월15,000원 | 백영자 | 〃 | |
필라테스&요가(2반) | 25명 | 월, 수 | 11:00 ~ 13:00 | 월15,000원 | 백영자 | 〃 | |
체력단련실 | 100명 | 월~금 토 |
07:00~21:30(월~금) 09:00~19:00(토, 공휴일) ※설,추석연휴 미운영 |
월10,000원 | 〃 |