행정복지센터
모집 프로그램 : 14프로그램 24개반
| 프로그램명 | 모집인원 | 운영요일 | 운영시간 | 교육장소 | 비 고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 884 | |||||||||||||||
| 서 예 | 25 | 화, 수 | 10:00~12:00 | 2층 교양강좌실 | [1순위] 석수1동 거주자(주민등록)로 석수1동 주민자치프로그램 수강 경험이 없는 주민 [2순위] 석수1동 거주자(주민등록) [3순위] 석수1동 거주자 외 ◆ 공지사항 ◆ 
 ◆ 참고사항 ◆ 
 | |||||||||||
| 문 인 화 | 25 | 목, 금 | 10:00~12:00 | 2층 교양강좌실 | ||||||||||||
| 영어회화 | 20 | 월, 수 | 14:00~16:00 | 2층 교양강좌실 | ||||||||||||
| 통기타 | 초급 | 20 | 월, 수 | 09:20~10:50 | 2층 회의실 | |||||||||||
| 중급 | 20 | 월, 수 | 11:00~12:30 | |||||||||||||
| 국 선 도 (단전호흡) | 30 | 화,목,금 | 09:20~10:50 | 3층 취미교실 | ||||||||||||
| 몸살림 운동 | 주간 | 20 | 화, 목 | 13:30~15:30 | 3층 취미교실 | |||||||||||
| 야간 A | 20 | 월, 수 | 18:30~20:30 | 3층 취미교실 | ||||||||||||
| 야간 B | 20 | 화, 목 | 18:30~20:30 | 3층 취미교실 | ||||||||||||
| 풍 물 | 24 | 화, 목 | 11:00~13:00 | 3층 취미교실 | ||||||||||||
| 요 가 | A | 30 | 월, 금 | 16:00~18:00 | 3층 취미교실 | |||||||||||
| B | 30 | 화, 목 | 16:00~18:00 | |||||||||||||
| C | 35 | 월, 수 | 09:00~11:00 | |||||||||||||
| D | 35 | 월, 수 | 11:00~13:00 | |||||||||||||
| 노래교실 | 80 | 월, 목 | 14:00~16:00 | 5층 다목적실 | ||||||||||||
| 라인댄스 | 초급(신설) | 40 | 월,수 | 16:30~18:30 | 5층 다목적실 | |||||||||||
| 중급 | 40 | 화,금 | 12:30~14:30 | |||||||||||||
| 웰빙댄스 | 50 | 화, 금 | 15:20~17:20 | 5층 다목적실 | ||||||||||||
| 컴퓨터 | 실생활 스마트폰활용 | 20 | 월, 수 | 09:00~10:30 | 2층 컴퓨터실 | |||||||||||
| 스마트폰 사진편집과 동영상 | 20 | 월, 수 | 10:30~12:00 | |||||||||||||
| 엑셀 | 20 | 수 | 13:00~16:00 | |||||||||||||
| 체력단련 | 200 | 목 (기타평일개방) | 11:00~13:00 15:00~16:00 | 3층 체력단련실 | ||||||||||||
| 탁 구 | 성인 A | 30 | 월, 수 | 09:40~12:10 | 5층 다목적실 | |||||||||||
| 성인 B | 30 | 화, 목 | 09:40~12:10 | 5층 다목적실 | ||||||||||||
