안양천10
서울 양천구 목동 - 양화교 환경부 측정 수질분석표
연도별 측정자료
연도별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7.6 | 9.5 | 6.9 | 8 | 15.6 | 10.325 | 0.475 |
2011 | 7.4 | 10.6 | 4.5 | 8.4 | 21.5 | 11.555 | 0.334 |
2012 | 7.5 | 11.1 | 4.1 | 8.4 | 13.7 | 9.536 | 0.211 |
2013 | 7.5 | 9.0 | 5.0 | 7.6 | 10.8 | 11.510 | 0.183 |
2014 | 7.2 | 7.9 | 5.3 | 8.3 | 7.6 | 14.206 | 0.123 |
2015 | 7.5 | 7.3 | 4.3 | 9.3 | 8.3 | 11.902 | 0.109 |
2016 | 7.7 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 5.9 | 9.650 | 0.102 |
2017 | 7.5 | 8.5 | 2.7 | 6.6 | 10.2 | 8.100 | 0.068 |
2018 | 7.5 | 7.9 | 4.3 | 7.0 | 8.8 | 7.928 | 0.130 |
2019 | 7.3 | 7.4 | 3.5 | 7.3 | 10.7 | 7.768 | 0.116 |
2020 | 7.7 | 7.8 | 1.7 | 6.4 | 8.8 | 6.524 | 0.083 |
2021 | 7.8 | 11.7 | 2 | 7.7 | 3 | 11.108 | 0.086 |
2019년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.4 | 12.3 | 2.1 | 7 | 2.6 | 11.185 | 0.073 |
2월 | 7.5 | 11.2 | 6.2 | 8.9 | 12.6 | 13.495 | 0.116 |
3월 | 7.6 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 16.4 | 10.722 | 0.136 |
4월 | 7.5 | 8.1 | 4.6 | 8.5 | 7 | 9.216 | 0.123 |
5월 | 7.6 | 8.2 | 6.3 | 9.3 | 10.2 | 8.989 | 0.139 |
6월 | 7.1 | 4.7 | 2.3 | 6.8 | 16.6 | 4.45 | 0.158 |
7월 | 7.4 | 5.7 | 1.8 | 7.8 | 7 | 5.168 | 0.115 |
8월 | 7.3 | 4.6 | 2.1 | 5.4 | 13.8 | 3.896 | 0.142 |
9월 | 7 | 3.6 | 2.8 | 4.9 | 16.4 | 3.997 | 0.138 |
10월 | 7 | 5.7 | 1.5 | 6.4 | 15 | 5.734 | 0.136 |
11월 | 7.2 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8.6 | 7.342 | 0.05 |
12월 | 7.2 | 7.4 | 0.7 | 6 | 8.6 | 7.342 | 0.05 |
2020년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.7 | 10.7 | 2 | 6.8 | 12.6 | 8.469 | 0.081 |
2월 | 7.9 | 7.1 | 3.1 | 8.8 | 17.2 | 10.258 | 0.168 |
3월 | 8 | 8.4 | 2.6 | 5.4 | 8 | 7.861 | 0.049 |
4월 | 8 | 8.8 | 2.4 | 7.3 | 9 | 5.573 | 0.082 |
5월 | 7.7 | 6.9 | 2.7 | 8.3 | 9.2 | 6.79 | 0.067 |
6월 | 7.4 | 6.9 | 2.2 | 7.4 | 9.4 | 5.345 | 0.069 |
7월 | 7.6 | 5.4 | 1.3 | 5.7 | 2.8 | 4.46 | 0.074 |
8월 | 8.2 | 9.3 | 0.7 | 3.5 | 19.6 | 2.511 | 0.056 |
9월 | 7.3 | 4.6 | 1.8 | 4.9 | 4.6 | 6.009 | 0.119 |
10월 | 7.3 | 7.2 | 0.6 | 5.5 | 6.2 | 6.522 | 0.082 |
11월 | 7.6 | 8 | 0.4 | 6.6 | 3.8 | 6.755 | 0.052 |
12월 | 7.4 | 9.8 | 1.1 | 6.8 | 3 | 7.729 | 0.093 |
2021년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.8 | 12.5 | 2.1 | 7.4 | 2 | 12.228 | 0.083 |
2월 | 7.8 | 10.8 | 1.8 | 7.9 | 4 | 9.987 | 0.068 |
3월 | 6.8 | 9.3 | 5.3 | 7.9 | 43 | 7.965 | 0.076 |
4월 | 7.1 | 9.3 | 3.5 | 7.1 | 9.9 | 5.495 | 0.113 |
5월 | 6.9 | 3.9 | 5.8 | 7.9 | 9.4 | 6.231 | 0.175 |
6월 | 7.2 | 6.2 | 2.4 | 6.8 | 20 | 5.703 | 0.102 |
7월 | 7.3 | 7.7 | 3.8 | 7.4 | 18.8 | 5.431 | 0.214 |
8월 | 8.7 | 5.7 | 1.3 | 7 | 5.9 | 5.368 | 0.095 |
9월 | 7.6 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 5.9 | 5.18 | 0.095 |
10월 | 7.7 | 6.4 | 2.1 | 7.1 | 11.1 | 6.33 | 0.087 |
11월 | 7.3 | 9.2 | 2.9 | 6.6 | 5.6 | 6.536 | 0.07 |
12월 | 7 | 9 | 1.4 | 7.7 | 6.2 | 7.063 | 0.067 |
2022년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7 | 9 | 3.5 | 6.8 | 4.7 | 9.908 | 0.059 |
2월 | 7.9 | 13.4 | 2.4 | 8.7 | 3.1 | 9.198 | 0.063 |
3월 | 8 | 10.8 | 5 | 10.2 | 14.2 | 10.643 | 0.108 |
4월 | 7.9 | 8.7 | 4.1 | 9 | 12.2 | 7.23 | 0.135 |
5월 | 8 | 7 | 3.5 | 9.3 | 22.6 | 5.628 | 0.082 |
6월 | 8.2 | 8.3 | 1.9 | 7.3 | 36.6 | 5.421 | 0.158 |
7월 | 7.5 | 3.4 | 9.4 | 7.9 | 8.7 | 5.055 | 0.286 |
8월 | 7.2 | 3.7 | 1.6 | 6.1 | 10.8 | 3.871 | 0.185 |
9월 | 7.8 | 5.4 | 2.4 | 5.2 | 12.4 | 4.417 | 0.128 |
10월 | 7.7 | 7.4 | 1 | 4.7 | 12.7 | 5.361 | 0.1 |
11월 | 8.1 | 8.9 | 1 | 6 | 6 | 6.948 | 0.055 |
12월 | 7.7 | 11.5 | 0.9 | 6.1 | 2.9 | 5.981 | 0.052 |
2023년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.5 | 11.7 | 1.7 | 8 | 3.4 | 8.383 | 0.071 |
2월 | 7.6 | 12 | 1.7 | 6.7 | 6 | 7.287 | 0.07 |
3월 | 8.3 | 10.8 | 1.5 | 7.8 | 8.3 | 8.701 | 0.083 |
4월 | 9.5 | 8.2 | 3.4 | 8.3 | 9.5 | 5.831 | 0.111 |
5월 | 7.3 | 6.5 | 2.4 | 5 | 33.4 | 5.485 | 0.09 |
6월 | 7.3 | 6 | 0.8 | 5.8 | 14.1 | 4.735 | 0.117 |
7월 | 7.6 | 8 | 1.2 | 4.5 | 17.4 | 2.347 | 0.075 |
8월 | 7.9 | 7.3 | 2.3 | 5.9 | 5.5 | 3.936 | 0.094 |
9월 | 7.4 | 6.5 | 1.1 | 5 | 7 | 4.854 | 0.096 |
10월 | 7.7 | 7.6 | 1.4 | 5.7 | 6.5 | 5.285 | 0.085 |
11월 | 8.1 | 8.4 | 1.3 | 6 | 6.6 | 6.557 | 0.076 |
12월 | 8 | 11.3 | 1.2 | 6.6 | 4.9 | 6.712 | 0.031 |
2024년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.8 | 10.9 | 1.3 | 6.1 | 3 | 7.342 | 0.064 |
2월 | 8.1 | 11.3 | 1.9 | 7.1 | 10.3 | 6.559 | 0.077 |
3월 | 8.3 | 9.5 | 4.4 | 7.9 | 16.7 | 7.181 | 0.056 |
4월 | 8 | 8.2 | 3.7 | 5.1 | 13 | 6.678 | 0.078 |
5월 | 7.4 | 7.2 | 2.7 | 7.4 | 18.9 | 5.28 | 0.121 |
6월 | 7.8 | 7.5 | 1.9 | 7.2 | 18.3 | 5.111 | 0.105 |
수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)