안양천9
서울시 구로구 구로동 - 오금교 환경부 측정 수질분석표
연도별 측정자료
연도별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7.7 | 8.4 | 5.6 | 9.8 | 16.0 | 12.278 | 0.705 |
2011 | 7.7 | 9.3 | 5.1 | 9.9 | 23.8 | 12.803 | 0.410 |
2012 | 7.6 | 9.4 | 4.7 | 9.6 | 8.7 | 13.233 | 0.302 |
2013 | 7.5 | 8.7 | 4.9 | 9.6 | 7.4 | 12.650 | 0.252 |
2014 | 7.6 | 8.3 | 6.3 | 9.9 | 8.0 | 17.572 | 0.202 |
2015 | 7.5 | 7.3 | 4.3 | 9.3 | 8.3 | 11.902 | 0.109 |
2016 | 7.7 | 8.9 | 6.7 | 10.1 | 14.8 | 13.441 | 0.233 |
2017 | 7.8 | 9.2 | 3.5 | 8.8 | 11.8 | 10.924 | 0.153 |
2018 | 7.7 | 8.7 | 4.2 | 9.0 | 11.3 | 10.435 | 0.147 |
2019 | 7.6 | 8 | 4.8 | 9.9 | 13.9 | 10.678 | 0.171 |
2020 | 7.7 | 8.2 | 4.2 | 9./td> | 10.6 | 8.84 | 0.152 |
2021 | 7.6 | 11.1 | 3.4 | 9.3 | 4.2 | 12.992 | 0.137 |
2019년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.3 | 10.1 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | 14.08 | 0.105 |
2월 | 7.2 | 9.5 | 4.1 | 10.6 | 7 | 15.03 | 0.13 |
3월 | 7.4 | 7.8 | 12.7 | 13 | 17.1 | 14.243 | 0.325 |
4월 | 7.5 | 7.9 | 5.5 | 11 | 8.8 | 10.748 | 0.144 |
5월 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 11.8 | 15.9 | 10.255 | 0.211 |
6월 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 10.3 | 13.2 | 7.578 | 0.143 |
7월 | 7.4 | 5.5 | 7.4 | 15 | 69.2 | 7.679 | 0.373 |
8월 | 7.4 | 6.2 | 3.6 | 8.7 | 7.7 | 8.073 | 0.19 |
9월 | 7.5 | 7.2 | 2.9 | 7.9 | 9.2 | 8.52 | 0.153 |
10월 | 7.6 | 7.9 | 2 | 7.1 | 5.3 | 10.092 | 0.094 |
11월 | 8 | 9.5 | 3.6 | 7.3 | 6 | 11.136 | 0.103 |
12월 | 8.5 | 10.6 | 2.6 | 7.5 | 3.6 | 10.73 | 0.08 |
2020년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.5 | 10.7 | 3.5 | 8.4 | 5.6 | 10.335 | 0.13 |
2월 | 7.5 | 9.6 | 3.7 | 8.7 | 6.3 | 12.59 | 0.105 |
3월 | 7.7 | 9 | 4 | 9.9 | 10.6 | 10.936 | 0.165 |
4월 | 7.7 | 9 | 3.6 | 10.3 | 10.9 | 9.762 | 0.129 |
5월 | 7.5 | 7.7 | 5.2 | 10.2 | 16.7 | 9.258 | 0.135 |
6월 | 7.6 | 5.6 | 12.1 | 11 | 19.7 | 5.292 | 0.219 |
7월 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 8.6 | 12.4 | 4.764 | 0.147 |
8월 | 7.7 | 6.8 | 2.2 | 6.7 | 8 | 6.843 | 0.132 |
9월 | 7.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 28.9 | 4.458 | 0.213 |
10월 | 7.9 | 8.8 | 2.4 | 7.3 | 7.7 | 10.044 | 0.114 |
11월 | 7.9 | 8.9 | 3.6 | 7 | 11.4 | 8.472 | 0.121 |
12월 | 7.8 | 9.7 | 2.2 | 8.4 | 4 | 9.924 | 0.123 |
2021년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.5 | 10.6 | 3.8 | 8.8 | 3.8 | 13.69 | 0.15 |
2월 | 7.6 | 11.6 | 2.9 | 9.8 | 4.5 | 12.294 | 0.123 |
3월 | 7.4 | 8.5 | 5.9 | 10.5 | 12.9 | 10.139 | 0.134 |
4월 | 7.4 | 7.5 | 5.5 | 9 | 11.8 | 8.584 | 0.158 |
5월 | 7.4 | 6.2 | 5.1 | 10.4 | 22 | 8.328 | 0.227 |
6월 | 7.6 | 6.1 | 3.8 | 8.9 | 17.1 | 7.186 | 0.188 |
7월 | 7.7 | 6.8 | 2.5 | 8.4 | 7 | 6.869 | 0.143 |
8월 | 7.8 | 6.9 | 1.9 | 7.7 | 14 | 7.419 | 0.147 |
9월 | 7.8 | 7.6 | 1.7 | 6.8 | 7.7 | 6.998 | 0.115 |
10월 | 7.9 | 7.8 | 1.1 | 7 | 7.6 | 7.804 | 0.089 |
11월 | 7.8 | 8.9 | 2 | 7.2 | 6.2 | 8.231 | 0.09 |
12월 | 7.8 | 9.7 | 2.2 | 8.3 | 4.8 | 9.645 | 0.072 |
2022년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.6 | 11.8 | 3.9 | 9.4 | 3.4 | 13.348 | 0.096 |
2월 | 7.6 | 11.6 | 2.7 | 10.7 | 5.8 | 12.756 | 0.12 |
3월 | 7.5 | 8.4 | 5.8 | 10 | 10.9 | 9.513 | 0.156 |
4월 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 10.7 | 16 | 7.83 | 0.183 |
5월 | 7.5 | 4.3 | 19.4 | 21.6 | 25.3 | 10.011 | 0.612 |
6월 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 28.1 | 313 | 3.6 | 0.85 |
7월 | 7.8 | 7.8 | 1.3 | 6.1 | 8.5 | 5.472 | 0.066 |
8월 | 7.5 | 6.6 | 3 | 6 | 12.7 | 3.525 | 0.141 |
9월 | 7.8 | 8.2 | 1.2 | 6 | 4.5 | 6.72 | 0.093 |
10월 | 7.8 | 8.5 | 1 | 7.1 | 3.3 | 7.971 | 0.066 |
11월 | 7.9 | 10 | 1.6 | 7.4 | 3.6 | 8.427 | 0.066 |
12월 | 7.8 | 12.5 | 1.6 | 8.1 | 3.5 | 9.489 | 0.087 |
2023년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.5 | 11.5 | 3 | 8.9 | 6.4 | 9.129 | 0.111 |
2월 | 7.9 | 10.3 | 4.4 | 9.3 | 9.1 | 10.472 | 0.128 |
3월 | 7.7 | 9 | 4.3 | 10.3 | 6.5 | 10.019 | 0.13 |
4월 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 9.6 | 15.6 | 7.287 | 0.163 |
5월 | 7.8 | 7.6 | 2.6 | 8.4 | 13 | 7.761 | 0.151 |
6월 | 7.5 | 7 | 3.1 | 8.5 | 17.2 | 6.665 | 0.164 |
7월 | 7.3 | 6.7 | 1.4 | 6.1 | 8 | 4.461 | 0.106 |
8월 | 7.4 | 6.6 | 2 | 6.3 | 9.9 | 4.614 | 0.118 |
9월 | 7.5 | 7.1 | 1.9 | 6.1 | 8.7 | 4.924 | 0.127 |
10월 | 7.5 | 7.7 | 2.9 | 7.0 | 9.3 | 7.706 | 0.135 |
11월 | 7.4 | 9.3 | 3.2 | 7.8 | 8.8 | 8.622 | 0.131 |
12월 | 7.5 | 10.6 | 1.9 | 7.6 | 7.7 | 8.464 | 0.084 |
2024년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.3 | 9.1 | 19.9 | 14.6 | 22.7 | 12.03 | 0.495 |
2월 | 7.4 | 10.1 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 7.662 | 0.126 |
3월 | 7.6 | 9.8 | 5.8 | 9.6 | 38.7 | 9.89 | 0.208 |
4월 | 7.5 | 8.1 | 6.1 | 9.9 | 34.5 | 7.624 | 0.27 |
5월 | 7.5 | 8.1 | 3.2 | 8.4 | 17.1 | 7.655 | 0.319 |
6월 | 7.7 | 8.2 | 2.2 | 8.8 | 11.2 | 7.139 | 0.203 |
수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)