안양천5
안양시 동안구 비산동 - 비산대교 환경부 측정 수질분석표
연도별 측정자료
연도별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7.6 | 9.9 | 5 | 7.6 | 13.1 | 6.368 | 0.283 |
2011 | 7.6 | 10.8 | 4.0 | 7.6 | 15.6 | 8.781 | 0.155 |
2012 | 7.9 | 12.1 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 6.908 | 0.132 |
2013 | 7.6 | 10.2 | 3.4 | 6.0 | 6.6 | 7.267 | 0.074 |
2014 | 7.1 | 9.0 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 10.567 | 0.067 |
2015 | 7.5 | 9.7 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 10.379 | 0.066 |
2016 | 7.5 | 10.2 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 10.246 | 0.086 |
2017 | 7.6 | 11.2 | 2.9 | 8.0 | 8.5 | 7.260 | 0.047 |
2018 | 7.6 | 10.1 | 3.4 | 6.6 | 6.4 | 8.254 | 0.039 |
2019 | 8.1 | 10.2 | 2.4 | 5.9 | 4.2 | 7.227 | 0.025 |
2020 | 7.9 | 11 | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 5.254 | 0.03 |
2021 | 7.5 | 12.7 | 1.9 | 5.9 | 2 | 10.306 | 0.025 |
2019년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.4 | 12.9 | 2.6 | 5.4 | 1 | 8.545 | 0.018 |
2월 | 7.7 | 11.5 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 10.442 | 0.031 |
3월 | 10.4 | 7.7 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 11.802 | 0.014 |
4월 | 7.7 | 10.6 | 4.1 | 7.2 | 4.4 | 12.048 | 0.033 |
5월 | 7.9 | 10.4 | 3.3 | 7.1 | 6.6 | 5.863 | 0.028 |
6월 | 8 | 8.3 | 1.4 | 5 | 2.9 | 4.36 | 0.034 |
7월 | 8.3 | 10.8 | 1.4 | 6.5 | 4.3 | 5.568 | 0.024 |
8월 | 8 | 8.6 | 0.8 | 4.3 | 4.1 | 4.475 | 0.039 |
9월 | 8 | 9.7 | 1.2 | 5.1 | 3 | 4.843 | 0.024 |
10월 | 7.8 | 8.9 | 1.4 | 5.5 | 3.5 | 4.858 | 0.02 |
11월 | 8.3 | 11.6 | 1.1 | 5.1 | 3.6 | 6.234 | 0.008 |
12월 | 7.8 | 11.9 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 7.682 | 0.021 |
2020년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.9 | 12.4 | 3.2 | 5.1 | 11.7 | 6.778 | 0.028 |
2월 | 7.7 | 12.2 | 3.7 | 6.5 | 8.5 | 7.893 | 0.009 |
3월 | 7.6 | 13.8 | 3.8 | 7 | 9.1 | 6.921 | 0.02 |
4월 | 8.1 | 12.4 | 2.1 | 6.2 | 4 | 4.766 | 0.026 |
5월 | 7.8 | 10.2 | 3.5 | 8.7 | 12.8 | 4.271 | 0.032 |
6월 | 7.6 | 8.3 | 2.4 | 7.7 | 6.2 | 3.33 | 0.033 |
7월 | 8.3 | 10.3 | 1.2 | 5.7 | 3.3 | 3.874 | 0.024 |
8월 | 7.8 | 8.3 | 1.2 | 3.2 | 7.2 | 2.399 | 0.046 |
9월 | 8 | 9.6 | 1 | 3.5 | 6.2 | 3.017 | 0.039 |
10월 | 8.1 | 10.4 | 1.1 | 4.8 | 5.7 | 4.975 | 0.042 |
11월 | 7.8 | 11.4 | 1.6 | 5.6 | 2.2 | 7.024 | 0.032 |
12월 | 7.5 | 12.9 | 1.7 | 5.1 | 4.2 | 7.805 | 0.027 |
2021년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.5 | 12.6 | 1.7 | 5.3 | 1.8 | 9.932 | 0.022 |
2월 | 7.5 | 12.7 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 10.68 | 0.027 |
3월 | 7.5 | 11.2 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 5.939 | 0.017 |
4월 | 7.7 | 10.1 | 1.9 | 4.9 | 3.3 | 6.983 | 0.027 |
5월 | 7.5 | 7.1 | 4.4 | 6.2 | 12.9 | 5.526 | 0.053 |
6월 | 7.9 | 7.6 | 2.9 | 5.7 | 13.2 | 4.567 | 0.049 |
7월 | 7.9 | 8.6 | 1.2 | 3.6 | 20.9 | 1.911 | 0.07 |
8월 | 10 | 9.8 | 1.9 | 6.7 | 9.8 | 5.247 | 0.051 |
9월 | 8.3 | 9.2 | 1 | 4.3 | 6.2 | 2.682 | 0.04 |
10월 | 7.4 | 8.4 | 1.1 | 5.1 | 9.3 | 4.316 | 0.039 |
11월 | 8.4 | 12.1 | 1.2 | 5.2 | 1.8 | 5.594 | 0.021 |
12월 | 7.6 | 11.2 | 2 | 6 | 4.3 | 6.125 | 0.027 |
2022년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 6.8 | 13.4 | 1.1 | 5.8 | 1.3 | 6.117 | 0.03 |
2월 | 7.8 | 10.6 | 1.3 | 7.1 | 5 | 5.903 | 0.033 |
3월 | 8 | 11.8 | 3.2 | 7 | 13 | 5.903 | 0.032 |
4월 | 8.3 | 11.8 | 3.2 | 7 | 13 | 4.994 | 0.039 |
5월 | 8 | 9.6 | 3.1 | 8.1 | 14.8 | 4.798 | 0.053 |
6월 | 8.2 | 9.9 | 2.4 | 7 | 14.8 | 4.474 | 0.056 |
7월 | 7.6 | 7.3 | 1.9 | 5.2 | 10 | 3.356 | 0.053 |
8월 | 7.8 | 8.1 | 1.5 | 4 | 13.8 | 2.103 | 0.034 |
9월 | 8.4 | 9.9 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 2.512 | 0.097 |
10월 | 8 | 10.9 | 1.9 | 5 | 2.6 | 5.704 | 0.033 |
11월 | 8 | 11.4 | 2.3 | 4.7 | 10.4 | 4.713 | 0.028 |
12월 | 8.4 | 11.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 5.227 | 0.049 |
2023년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.7 | 12.9 | 5.5 | 6.1 | 2 | 5.724 | 0.04 |
2월 | 7.7 | 12.9 | 2.3 | 7.1 | 2 | 6.033 | 0.024 |
3월 | 7.6 | 10.5 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 6.278 | 0.047 |
4월 | 7.6 | 10.1 | 2.8 | 6.3 | 6.4 | 4.01 | 0.038 |
5월 | 7.8 | 9 | 3.2 | 7.5 | 9.2 | 3.145 | 0.056 |
6월 | 8 | 8.7 | 1.5 | 6.4 | 12.4 | 3.576 | 0.051 |
7월 | 8.6 | 9.7 | 0.9 | 5.1 | 3 | 2.023 | 0.028 |
8월 | 8.7 | 11 | 1.5 | 4.9 | 5.7 | 2.761 | 0.021 |
9월 | 7.8 | 9 | 1 | 3.2 | 3.5 | 1.728 | 0.041 |
10월 | 8 | 9.9 | 0.8 | 4.2 | 1.5 | 3.572 | 0.024 |
11월 | 7.9 | 9.9 | 1 | 5.3 | 2.9 | 4.45 | 0.043 |
12월 | 7.4 | 11.4 | 5.8 | 7.3 | 18.1 | 2.887 | 0.056 |
2024년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.3 | 13.7 | 1.4 | 5.9 | 2.6 | 6.586 | 0.046 |
2월 | 7.7 | 13.9 | 2.5 | 4.3 | 5.8 | 2.526 | 0.034 |
3월 | 7.7 | 12.9 | 1.8 | 6.4 | 4.7 | 7.029 | 0.037 |
4월 | 7.7 | 13.4 | 5.1 | 8.5 | 8.7 | 4.908 | 0.034 |
5월 | 7.7 | 9.8 | 1.8 | 5.6 | 5.6 | 4.481 | 0.033 |
6월 | 7.9 | 8.8 | 2.4 | 5.9 | 6 | 4.013 | 0.053 |
수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)