안양천4
안양시 동안구 호계동 - 호계교 환경부 측정 수질분석표
연도별 측정자료
연도별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7.9 | 8.9 | 3.1 | 6.7 | 5.0 | 7.985 | 0.186 |
2013 | 7.4 | 9.2 | 3.8 | 6.6 | 4.4 | 10.482 | 0.111 |
2014 | 7.0 | 8.1 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 13.051 | 0.060 |
2015 | 7.0 | 7.6 | 4.3 | 7.8 | 2.8 | 12.167 | 0.057 |
2016 | 7.1 | 7.9 | 3.9 | 8.3 | 4.1 | 12.217 | 0.057 |
2017 | 7.3 | 8.8 | 3.1 | 8.4 | 4.5 | 9.546 | 0.057 |
2018 | 7.2 | 7.9 | 3.4 | 7.3 | 7.3 | 9.661 | 0.049 |
2019 | 7.8 | 8.4 | 2.8 | 6.8 | 4.8 | 9.683 | 0.032 |
2020 | 7.6 | 9 | 3.6 | 6.7 | 4.4 | 7.52 | 0.056 |
2021 | 8.5 | 11.2 | 3.3 | 7.1 | 2.8 | 12.786 | 0.043 |
2019년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7 | 8.6 | 2.5 | 6.4 | 6.8 | 11.724 | 0.025 |
2월 | 7.2 | 7.6 | 2.6 | 7.1 | 4.6 | 13.328 | 0.038 |
3월 | 10.6 | 7.4 | 3.7 | 7.9 | 3.7 | 14.436 | 0.017 |
4월 | 7.7 | 10.1 | 3.8 | 8 | 4.1 | 15.142 | 0.04 |
5월 | 7.5 | 8.5 | 5.9 | 8.5 | 11.6 | 10.828 | 0.06 |
6월 | 7.8 | 6.7 | 1.9 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 0.036 |
7월 | 8 | 7.3 | 2.7 | 7.6 | 4.2 | 8.2 | 0.023 |
8월 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 5.3 | 5.4 | 6.072 | 0.047 |
9월 | 7.8 | 8.6 | 2.4 | 6 | 1.7 | 6.584 | 0.032 |
10월 | 7.3 | 8.3 | 1.9 | 6.5 | 3.4 | 5.898 | 0.033 |
11월 | 7.4 | 9.5 | 1.4 | 5.7 | 3.6 | 8.131 | 0.011 |
12월 | 7.4 | 9.4 | 2.9 | 6.2 | 3.2 | 9.356 | 0.023 |
2020년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.7 | 10.8 | 2.8 | 6.3 | 3.3 | 9.618 | 0.035 |
2월 | 7.3 | 10.2 | 3.8 | 6.5 | 3.1 | 9.445 | 0.014 |
3월 | 7.4 | 13 | 4.7 | 6.9 | 2.7 | 8.826 | 0.023 |
4월 | 7.5 | 9.1 | 4.3 | 7.8 | 4.7 | 7.985 | 0.036 |
5월 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 9 | 8.2 | 7.994 | 0.058 |
6월 | 7.6 | 6.3 | 2.4 | 8.6 | 3.1 | 5.376 | 0.044 |
7월 | 8 | 8.2 | 1.4 | 6.1 | 2.9 | 5.109 | 0.022 |
8월 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | 4.54 | 0.228 |
9월 | 7.8 | 8.2 | 1.6 | 4.7 | 11.1 | 3.621 | 0.067 |
10월 | 8.1 | 8.9 | 1.8 | 6 | 2.3 | 7.231 | 0.055 |
11월 | 7.5 | 8.4 | 5.7 | 7.1 | 2.9 | 10.636 | 0.052 |
12월 | 7.5 | 10. | 2.7 | 6.4 | 1.6 | 9.854 | 0.034 |
2021년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.4 | 10.9 | 3.5 | 6 | 3.5 | 12.05 | 0.024 |
2월 | 9.5 | 11.5 | 3.1 | 8.1 | 2 | 13.522 | 0.061 |
3월 | 7.4 | 9.9 | 3.2 | 5.9 | 3 | 10.828 | 0.025 |
4월 | 7.4 | 9.2 | 2.6 | 5.8 | 4.4 | 9.162 | 0.037 |
5월 | 7.3 | 6.9 | 3.2 | 7 | 6.8 | 8.1 | 0.047 |
6월 | 8.7 | 7.8 | 3.9 | 6.1 | 4.9 | 6.644 | 0.045 |
7월 | 7.9 | 7.2 | 1.1 | 4.5 | 4.4 | 2.275 | 0.079 |
8월 | 7.1 | 5.9 | 2.6 | 7.4 | 17.7 | 7.56 | 0.064 |
9월 | 7.6 | 6.5 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | 6.4 | 0.052 |
10월 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 6.4 | 8.5 | 7.448 | 0.039 |
11월 | 7.5 | 9 | 1.5 | 6.7 | 7 | 9.088 | 0.035 |
12월 | 7.1 | 8.9 | 3.3 | 6.9 | 16.9 | 8.766 | 0.035 |
2022년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7 | 9.7 | 1.8 | 7 | 4.3 | 8.734 | 0.045 |
2월 | 7.1 | 10.2 | 4.5 | 8.4 | 9.7 | 11.48 | 0.046 |
3월 | 7 | 8.2 | 4.1 | 8.3 | 4.3 | 7.808 | 0.045 |
4월 | 7.3 | 9.9 | 3.2 | 8.2 | 8.4 | 9.17 | 0.057 |
5월 | 7.4 | 8.7 | 2.9 | 9.3 | 13 | 6.357 | 0.067 |
6월 | 7.3 | 7.7 | 4.6 | 8.9 | 22.7 | 9.188 | 0.051 |
7월 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 8.9 | 22.7 | 9.188 | 0.051 |
8월 | 7.3 | 8.2 | 1.2 | 5.2 | 2.9 | 4.208 | 0.021 |
9월 | 7.6 | 5.8 | 8.4 | 8.1 | 5.9 | 3.781 | 0.084 |
10월 | 7.6 | 9.2 | 2.5 | 5.5 | 9.2 | 5.857 | 0.051 |
11월 | 7.3 | 9.4 | 4 | 6.2 | 2.9 | 7.24 | 0.03 |
12월 | 8.1 | 9.6 | 4.2 | 6.9 | 7.7 | 8.117 | 0.031 |
2023년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.3 | 10.7 | 2.6 | 6.8 | 3 | 7.722 | 0.039 |
2월 | 7.4 | 12.2 | 2.9 | 7.3 | 2.7 | 8.96 | 0.036 |
3월 | 7.4 | 9.9 | 6 | 8.4 | 2.2 | 10.109 | 0.2 |
4월 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 17.5 | 6.832 | 0.051 |
5월 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 8 | 9.4 | 4.028 | 0.049 |
6월 | 7.4 | 8 | 1.8 | 6.7 | 17.5 | 5.738 | 0.056 |
7월 | 7.8 | 8.8 | 1.2 | 5.8 | 2.4 | 4.864 | 0.042 |
8월 | 8.1 | 9.6 | 1.4 | 5.8 | 4.2 | 3.657 | 0.038 |
9월 | 7.8 | 8.8 | 1 | 3 | 2 | 2.183 | 0.079 |
10월 | 7.5 | 8.7 | 1.5 | 5.6 | 2.5 | 5.266 | 0.047 |
11월 | 7.6 | 9.5 | 1.4 | 6.6 | 4 | 5.935 | 0.043 |
12월 | 7.7 | 12.2 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 2.088 | 0.038 |
2024년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.1 | 11.9 | 1.8 | 6.2 | 2.4 | 9.179 | 0.038 |
2월 | 7.6 | 13.8 | 2.7 | 4.5 | 15.2 | 3.204 | 0.048 |
3월 | 7.3 | 11.5 | 6.6 | 9.7 | 8.2 | 8.538 | 0.071 |
4월 | 7.7 | 12.2 | 6.8 | 9.8 | 11.2 | 6.973 | 0.044 |
5월 | 7.5 | 9 | 2.3 | 7.3 | 11.4 | 4.987 | 0.051 |
6월 | 7.3 | 7.2 | 2.2 | 7.6 | 7.7 | 5.293 | 0.058 |
수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)