안양천살리기
  1. 안양천살리기
  2. 안양천소개
  3. 수질현황
  4. 안양천6

안양천6

안양시 석수동 - 연현중학교 환경부 측정 수질분석표

연도별 측정자료

연도별 측정자료 - 연도별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
연도별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
2010 7.5 9.8 8.5 8.3 12.1 13.977 0.572
2011 7.4 10.5 5.8 9.2 11.6 13.385 0.457
2012 7.4 11.9 5.0 8.4 7.5 10.198 0.223
2013 7.1 9.5 6.1 8.7 5.7 11.960 0.184
2014 7.0 8.6 9.7 9.7 7.2 16.031 0.130
2015 7.7 8.6 9.0 9.7 11.9 16.314 0.179
2016 7.1 9.3 7.1 10.3 6.7 12.012 0.110
2017 7.3 10.2 2.7 9.0 5.8 8.410 0.080
2018 7.1 9.6 4.3 8.7 4.2 9.530 0.074
2019 7.5 9.1 4.4 8.5 5.3 9.334 0.052
2020 7.3 9.3 4.3 8 5.5 7.357 0.055
2021 7.2 10.8 4.9 8.6 4.1 10.815 0.048

2019년도 월별 측정자료

2019년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 7.1 11 4.9 7.9 3.9 12.451 0.035
2월 7.2 10.9 5.2 8.5 3.7 13.018 0.061
3월 10 7 5.4 11 3.3 13.652 0.041
4월 7.1 10.3 6.1 10.2 8.1 12.326 0.048
5월 7.5 9.1 7.6 10.8 9.6 11.584 0.1
6월 7.6 8.3 4.6 7.6 6.5 6.15 0.06
7월 7.6 8 6.8 9.5 6.2 7.88 0.074
8월 7.7 8.6 1.7 6.5 7.4 5.9 0.038
9월 7.5 8.7 3.5 7.9 4.7 6.156 0.046
10월 7.1 8.3 2.3 7.5 3.4 6.213 0.046
11월 7 9.2 2 7.2 3.6 7.996 0.043
12월 7 9.5 3 7.5 3.6 8.68 0.036

2020년도 월별 측정자료

2020년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 7.4 10 4.6 8.4 11.1 9.366 0.044
2월 7.2 10 3.5 9.4 4.6 8.983 0.042
3월 7.1 12.4 5.95 8.7 3.3 7.795 0.05
4월 7.3 10.2 4.3 8.8 4.3 7.37 0.051
5월 7.3 9.3 5.7 10 7.2 6.972 0.05
6월 7 7 7.7 9.8 6.8 5.726 0.072
7월 7.2 8.7 8.1 8.6 6 7.474 0.053
8월 7.4 7.7 2.1 5 10.5 4.735 0.054
9월 7.6 8.5 1.4 5.2 2.7 6.359 0.049
10월 8.2 8.7 2.1 7.2 2.7 6.509 0.061
11월 7 9.1 3.2 6.8 2.5 9.414 0.046
12월 6.8 10.4 2.7 8.5 3.7 7.583 0.088

2021년도 월별 측정자료

2021년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 7.3 10.9 5 7.6 3.7 10.75 0.053
2월 7.1 10.7 4.7 9.6 4.4 10.88 0.043
3월 6.9 9.9 4.6 8.1 3.9 9.584 0.044
4월 7 9.3 4.5 9.6 6 8.67 0.084
5월 7 8.3 5.1 9.6 5.4 7.393 0.059
6월 7.8 8.9 5.3 7.6 8.6 6.472 0.049
7월 7 8.4 2.1 6.7 4.9 5.645 0.076
8월 7.4 8.8 3.1 7.6 4.6 5.838 0.051
9월 7.2 8.7 3.6 6.9 4.5 5.876 0.075
10월 6.8 8.2 1.6 7.8 4.7 6.35 0.064
11월 7.1 9.8 3.1 7.3 3 6.915 0.044
12월 6.8 10 4 7.9 5.9 7.853 0.072

2022년도 월별 측정자료

2022년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 6.2 10.6 6.2 9.2 3.5 10.038 0.057
2월 5.6 10.8 8.2 11.2 5.6 13.134 0.058
3월 7 9.9 7.3 11.3 6.3 10.212 0.023
4월 6.8 10.2 5.4 9.5 4.8 10.02 0.073
5월 7 9.3 6.7 11.2 13 6.184 0.055
6월 6.9 9.4 5.1 9.3 6.9 6.49 0.049
7월 6.8 7.7 1.8 6.1 4.4 4.677 0.027
8월 7 7.8 1.8 4.6 12.3 4.311 0.057
9월 7 8.7 2.4 6.1 6.1 5.112 0.053
10월 7.1 10.1 3 7 2.8 6.99 0.062
11월 6.9 10.1 4 6.9 2.8 7.498 0.063
12월 7.7 10.5 5.1 8.5 3.9 6.708 0.065

2023년도 월별 측정자료

2023년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 6.9 11.2 3.5 9.3 3.2 6.922 0.05
2월 6.8 10.9 3.5 8.6 3.7 7.864 0.047
3월 6.8 10.1 4.8 8.7 5 8.914 0.072
4월 6.8 9.9 3.9 7.9 7.2 5.84 0.053
5월 7 9.5 2.7 9.2 5.2 6.453 0.047
6월 7 8.6 1.7 9 4.4 5.384 0.041
7월 7.8 9.8 1.4 7.1 2.8 5.013 0.041
8월 7.2 10.5 1.5 7.4 3 5.098 0.04
9월 6.9 8.8 1.3 5.1 2.2 3.839 0.08
10월 6.9 9.5 1.4 6.8 3.7 5.783 0.096
11월 7 9.5 1.5 7.9 3.1 6.868 0.091
12월 6.8 10.9 2.2 8.2 8.2 5.358 0.043

2024년도 월별 측정자료

2024년도 월별 측정자료 - 월별 pH, DO(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l), SS(mg/l), T-N(mg/l), T-P(mg/l) 정보 제공
월별 pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l)
1월 6.7 12.4 2.8 8.7 3.6 8.716 0.106
2월 7.1 12.3 4.3 6.5 5.8 5.711 0.082
3월 7 11.3 3.2 8.8 6 7.312 0.087
4월 6.9 10.6 5.3 10 7.1 6.984 0.073
5월 6.9 10.3 1.6 7 5.2 4.994 0.025
6월 7.2 9.6 2 8.3 4 4.74 0.038

수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)

제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "안양천6" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 생태하천과 > 안양천가꾸기
  • 전화번호 031-8045-5204