재건축사업
미륭아파트
미륭아파트
현황
| 위치 | 동안구 비산2동 406번지 일원 |
| 면적 | 28,377.5㎡ |
| 기존규모 | 6개동, 576세대 |
| 건폐율/용적률 | 18.29% / 299.86% |
| 건축면적/연면적 | 3,868.68㎡ / 104,267.76㎡ |
| 층수 | 지하3층 ~ 지상35층 |
| 계획세대수 | 702세대 |
| 시공사 | 호반건설 |
추진경위
| 2003. 10. 08 | 조합설립추진위원회 승인 |
| 2011. 02. 25 | 조합설립추진위원회 변경 승인 |
| 2012. 07. 10 | 정비계획수립 및 정비구역지정 |
| 2016. 09. 28 | 건축위원회 심의 |
| 2016. 10. 12 | 조합설립인가(상가동 제외) |
| 2018. 12. 11 | 조합설립변경인가 |
| 2019. 07. 18 | 정비계획수립 및 정비구역 변경(용적률 상향) |
| 2020. 02. 12 | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시(변경) |
| 2020. 12. 16 | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시(변경) |
| 2021. 5. 27 | 사업시행계획인가 |
| 2022. 10. 27 | 관리처분계획인가 |
향후계획
| 이주계획 준비 |
※ 향후 계획은 여건변화에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 조합(☎031-476-2800) 또는 도시정비과(☎031-8045-2402)로 문의하시면 답변 들으실 수 있습니다.
구역 현황도 + 원본보기


