재건축사업
성광·호계·신라주택
성광·호계·신라주택
사업개요
위치 | 안양시 동안구 호계2동 891-6번지 일원 |
면적 | 7,417.01㎡ |
기존주택(동수/세대) | 17개동 / 112세대 |
건폐율/용적률 | 22.14% / 268.91% |
건축면적 / 연면적 | 1,321.32㎡ / 24,835.84㎡ |
층수 | 지하2층, 지상26층 |
계획세대수 | 203세대(임대 - ) |
시공사 | 대성물류건설 |
추진경위
2007. 08. 24 | 조합설립인가 |
2007. 11. 23 | 제1종지구단위계획수립 결정 |
2008. 04. 21 | 사업시행인가 |
2011. 07. 19 | 관리처분계획인가 |
2014. 09. 03 | 지구단위계획변경(용적률 230% → 270%) |
2015. 12. 11 | 주택재건축정비사업 사업대행자 결정고시(사업대행자 : ㈜코람코자산신탁 대표 정용선) |
2016. 02. 12 | 사업시행변경인가 |
2016. 08. 19 | 관리처분변경인가 |
2016. 11. 10 | 착공 |
2016. 11. 23 | 입주자 모집공고 |
2019. 04. 25 | 준공인가 |
향후계획
2019. | 이전고시 |
※ 향후 계획은 여건변화에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 주택과(☎031-8045-5277)로 문의하시면 답변 들으실 수 있습니다.
위치도

정비계획도면
