재건축사업
동성2차 아파트
동성2차 아파트
현황
| 위치 | 만안구 안양7동 190-6번지 일원 |
| 면적 | 7,557.7 ㎡ |
| 기존 규모(동수/세대) | 4개동, 180세대 |
| 건폐율/용적률 | 17.61% / 269.81% |
| 건축면적/연면적 | 1,331.09㎡/ 29,634.85㎡ |
| 층수 | 지하2, 지상29~34층 |
| 계획세대수(동수/세대) | 3개동, 230세대 |
| 시공사 | ㈜광신종합건설 |
추진경위
| 2003. 06. 30 | 조합설립인가 |
| 2006. 08. 07 | 정비예정구역 지정 고시 (동성2차+동아아파트) |
| 2013. 05. 30 | 정비예정구역 해제 신청 |
| 2013. 11. 08 | 정비예정구역 해제 고시 |
| 2015. 12. 09 | 지구단위계획 결정 |
| 2017. 02. 13 | 사업시행인가 |
| 2017. 11. 21 | 관리처분계획인가 |
| 2018. 04. 30 | 주민 이주완료 |
| 2018. 12. 13 | 착공 |
| 2021. 06. 14 | 준공 |
| 2022. 04. 22 | 이전고시 |
향후계획
| 2024. 1 | 조합해산 |
※ 향후계획은 여건변화에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 주택과(☎031-8045-2856)로 문의하시면 답변 들으실 수 있습니다.
구역 현황도 + 원본보기


