재건축사업
진흥아파트
진흥아파트
현황
| 위치 | 안양시 만안구 안양1동 97-3번지 일원 | 
| 면적 | 108,559.0㎡ | 
| 기존 규모(동수/세대) | 50개동/1,998세대 | 
| 건폐율/용적률 | 15.43% / 269.97% | 
| 건축면적/연면적 | 14,615.27㎡ / 384,997.67㎡ | 
| 층수 | 최고 37층 | 
| 계획세대수(동수/세대) | 21개동 / 2,736세대 | 
| 시공사 | 대우건설포스코건설 | 
추진경위
| 2007. 02. 28 | 조합설립추진위원회 승인 | 
| 2009. 08. 06 | 정비계획수립 및 정비구역지정(변경) 고시 | 
| 2010. 02. 10 | 안전진단 통과(조건부 재건축 D등급) | 
| 2011. 07. 01 | 조합설립인가 | 
| 2016. 09. 08 | 사업시행인가 | 
| 2019. 06. 18 | 관리처분계획인가 | 
| 2021. 11. 29 | 건축물 착공 신고 | 
| 2022. 03. 16 | 입주자모집공고 승인 | 
| 2024. 10. 18 | 부분(건축물) 준공인가 | 
향후계획
| 2025년 | 준공인가(정비기반시설) | 
※ 향후계획은 여건변화에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 도시정비과(☎031-8045-5639) 또는 조합사무실(☎031-446-1025)로 문의하시면 답변 들으실 수 있습니다.
구역 현황도 + 원본보기



