깨끗하고 안전한 안양
관리 번호 |
공약사업명 | 완료 | 추진중 | 검토중 | 추진부서 | 공약관리카드 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종료 | 지속 | 정상 | 일부 | |||||
12-1-1 | 어린이집 공기청정기 설치 및 필터 교체비용 지원 | o | 여성가족과 | 다운로드 | ||||
12-1-2 | 학교 공기청정기 임대비 지원 | o | 교육청소년과 | 다운로드 | ||||
12-1-3 | 경로당 공기청정기 설치 및 필터 교체비용 지원 | o | 노인복지과 | 다운로드 | ||||
12-2 | 유해물질 배출시설 관리 및 집중단속 | o | 기후대기과 | 다운로드 | ||||
12-3 | 「테마숲」 조성사업 | o | 녹지과 | 다운로드 | ||||
12-4 | 친환경차 보급지원 확대 및 충전 인프라 구축 | o | 기후대기과 | 다운로드 | ||||
12-5 | 빌딩옥상 녹색정원 조성 및 시설자금 지원확대 | o | 건축과 | 다운로드 | ||||
12-6-1 | 민·관·전문가 합동검증위원회 구성 | o | 환경정책과 | 다운로드 | ||||
12-6-2 | 대기오염 상시 모니터링 측정기 설치 | o | 환경정책과 | 다운로드 | ||||
12-7 | 학교실내체육관 설치 확대 및 연1회 실내먼지청소비 지원 | o | 교육청소년과 | 다운로드 | ||||
12-8-1 | 주거환경 취약계층 실내 공기질 개선사업 | o | 복지정책과 | 다운로드 | ||||
12-8-2 | 어린이집 전기레인지 설치비 지원 | o | 여성가족과 | 다운로드 | ||||
12-8-3 | 경로당 전기레인지 설치비 지원 | o | 노인복지과 | 다운로드 | ||||
12-9-1 | 도로 물 세척 및 비산먼지 제거 살수차 확대운영 | o | 자원순환과 | 다운로드 | ||||
12-9-2 | 도로위 오염물질 정화를 통한 비점오염 저감 | o | 도로과 | 다운로드 | ||||
12-10 | 노후경유차 저공해화 지원 사업 | o | 기후대기과 | 다운로드 | ||||
12-11 | 제일산업 이전 및 공영개발 | o | 도시계획과 | 다운로드 | ||||
13-1-1 | 안양안전폴리스단 신설 (안전보안관) | o | 안전총괄과 | 다운로드 | ||||
13-1-2 | 안양안전폴리스단 신설 (먹거리안전) | o | 식품안전과 | 다운로드 | ||||
13-1-3 | 안양안전폴리스단 신설 (환경감시) | o | 환경정책과 | 다운로드 | ||||
13-1-4 | 안양안전폴리스단 신설 (등하교 교통안전) | o | 교육청소년과 | 다운로드 | ||||
13-1-5 | 안양안전폴리스단 신설 (산불전문예방진화대) | o | 녹지과 | 다운로드 | ||||
13-2 | 안양먹거리 종합지원센터 설립 | o | 식품안전과 | 다운로드 | ||||
13-3 | 「아동지킴이집」연계 학대아동 보호 | o | 복지정책과 | 다운로드 |
14개 단위 사업 / 24개 세부사업
미세먼지로부터 벗어나녹색의 쾌적한 도시가 됩니다.
걱정 마세요. 안양은 이불 밖도 안전합니다.