모두 함께 잘사는 안양
관리 번호 |
공약사업명 | 완료 | 추진중 | 검토중 | 추진부서 | 공약관리카드 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종료 | 지속 | 정상 | 일부 | |||||
8-1-1 | 석수 청년스마트타운 조성 | o | 청년정책관 | 다운로드 | ||||
8-1-2 | 인덕원 청년스마트타운 조성 | o | 스마트시티과 | 다운로드 | ||||
8-1-3 | 맞벌이부부를 위한 직장어린이집 설치 지원 | o | 여성가족과 | 다운로드 | ||||
8-2-1 | 청년창업펀드 300억 조성 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
8-2-2 | 청년창업기업 100개 집중육성 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
8-2-3 | 전통시장 내 복합 청년몰 조성 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
8-3-1 | 청년의무채용 대폭상향 (안양도시공사) | o | 예산법무과 | 다운로드 | ||||
8-3-2 | 청년의무채용 대폭상향 (창조산업진흥원) | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
8-3-3 | 청년의무채용 대폭상향 (문화예술재단) | o | 문화관광과 | 다운로드 | ||||
8-3-4 | 청년의무채용 대폭상향 (청소년재단 등) | o | 교육청소년과 | 다운로드 | ||||
8-4 | 청년정책 담당부서 신설 | o | 총무과 | 다운로드 | ||||
9-1 | 안양상권활성화센터 설립 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
9-2-1 | 사회적경제기업 공공구매율 실질적 증대 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
9-2-2 | 공공서비스 기반 사회적경제기업 육성 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
9-3 | 지역화폐 안양사랑상품권 (종이류)의 근본대책 마련 | o | 기업경제과 | 다운로드 | ||||
10-1 | 안양도시재생학교 설립(운영) | o | 도시재생과 | 다운로드 | ||||
10-2 | 마을 공동체·마을 미디어 지원 확대 | o | 일자리정책과 | 다운로드 | ||||
10-3 | 공동주택 노후 배관 및 승강기 교체비용 지원확대 | o | 주택과 | 다운로드 | ||||
10-4 | 복합문화형 거리 '안트럴파크' 조성 | o | 스마트시티과 | 다운로드 | ||||
11-1 | 장애인복합문화관 건립 | o | 장애인복지과 | 다운로드 | ||||
11-2 | 장애인 문화체험여행을 위한 해피버스 운영 | o | 장애인복지과 | 다운로드 | ||||
11-3 | 발달장애인 생활일자리 지원확대 | o | 장애인복지과 | 다운로드 | ||||
11-4 | 장애인전용 특별교통수단 확충 | o | 장애인복지과 | 다운로드 | ||||
11-5 | 배리어프리 영화 정기상영 지원 | o | 장애인복지과 | 다운로드 |
16개 단위 사업 / 24개 세부사업
청년이 찾아오는 안양,청년이 안양의 미래가 됩니다.
모든 시민이 더불어 행복한 안양이 됩니다.