정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지 | 취약계층지원 | 장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | 매년 | 1월 | 장애인복지과 | 8045-5580 | 장애인연금 지급현황(수급율, 장애등록 유형별 수급자 수, 지급금액), 장애인수당 지급현황(장애등록 유헝별 수급자 수, 읍면동별 수급자 수, 지급금액) | 링크 |
| 사회복지 | 취약계층지원 | 장애인활동 지원기관 현황 | 매년 | 1월 | 장애인복지과 | 8045-5568 | 기관명, 소재지, 전화번호, 활동지원 내용 | 링크 |
| 사회복지 | 사회복지일반 | 종합사회복지관 현황 | 매년 | 1월 | 복지정책과 | 8045-2030 | 시설명, 소재지(지도), 주요사업, 운영주체, 전화번호 | 링크 |
| 사회복지 | 취약계층지원 | 중증장애인생산품 구매업체 현황 | 매년 | 1월 | 장애인복지과 | 8045-5327 | 지정번호, 업체명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 사회복지 | 노동 | 지역공동체 일자리 사업 안내 | 반기 | 1월,6월 | 고용노동과 | 8045-5894 | 사업명, 사업내용(추진기간, 모집기간, 신청요건, 근로조건 등), 담당자, 전화번호 | 링크 |
| 사회복지 | 사회복지일반 | 지역사회 복지서비스 투자 사업 | 매년 | 1월 | 복지정책과 | 8045-5099 | 사업기간, 신청대상, 사업내용, 신청문의 | 링크 |
| 사회복지 | 사회복지일반 | 지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 매년 | 1월 | 복지정책과 | 8045-5099 | 신청기준, 지원절차, 서비스 내용(기관명, 바우처 종류) | 링크 |
| 사회복지 | 보육가족및여성 | 지역아동센터 현황 | 매년 | 1월 | 아동과 | 8045-2264 | 시설명, 소재지, 전화번호, 정원 | 링크 |
| 사회복지 | 노동 | 직업소개소 현황(동안구) | 분기 | 1월, 7월 | (동안구)복지문화과 | 8045-4356 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 사회복지 | 노동 | 직업소개소 현황(만안구) | 매년 | 1월 | (만안구)복지문화과 | 8045-3372 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
