정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 보건의료 | 임산부 주차스티커 발급 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 여성가족과 | 8045-5587 | 발급처, 구비서류, 유효기간, 혜택 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 임신지원사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3040,4827 | 임산부 등록관리, 임신축하금, 유축기 대여, 출산준비교육, 청소년 산모 의료비 지원, 첫만남 이용권, 출산지원금, 산후조리비 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 절주사업 추진현황(알코올상담센터) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-4506 | 목표, 사업대상, 주요사업안내(알코올중독 회복지원 등), 문의전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 정신건강복지사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3475 | 사업안내, 상담 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 제과점 식품접객업소 현황(만안구) | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | (만안구)환경위생과 | 8045-3326 | 업종(제과점) , 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 지역사회 건강조사 (동안구) | 매년 | 3월 | 보건정책과 | 8045-4821 | 조사결과[지역을 경기도 선택, 동안구보건소 자료 다운로드] | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 지역사회 건강조사(만안구) | 매년 | 3월 | 보건정책과 | 8045-3463 | 조사결과[지역을 경기도 선택, 만안구보건소 자료 다운로드] | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 치과기공소 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3078, 6404 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 치과진료실 운영현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3206,4860 | 접수방법, 진료시간, 준비물, 진료범위 등 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 치매환자지원사업 추진현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3038,6801 | 기간, 대상, 내용(치매무료 조기검사 및 상담), 치료비 지원내용 | 링크 |
