정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 식품의약안전 | 위생관리등급평가 결과 | 분기 | 3월,6월,9월,12월 | 위생정책과 | 8045-5643 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호, 평가결과 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 위해식품 등 긴급회수 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 위생정책과 | 8045-5641 | 회수제품명, 유통기한, 회수사유, 회수기관, 영업자 소재지 및 전화번호, 회수명령기관 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 유아,청소년,성인 금연교육 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3153,4828 | 교육명, 기간, 대상, 방법, 교육내용 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 유흥, 단란주점 현황(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (동안구)환경위생과 | 8045-4316 | 업종(유흥주점, 단란주점), 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 유흥, 단란주점 현황(만안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (만안구)환경위생과 | 8045-3326 | 업종(유흥주점, 단란주점), 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 음식점 식품접객업소 현황(만안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (만안구)환경위생과 | 8045-3326 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 음식점, 휴게음식점, 제과점 등 식품접객업소 현황(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (동안구)환경위생과 | 8045-4316 | 업종(일반음식점, 휴게음식점 제과점 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 의료기기판매업소 및 수리업 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3473,4826 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 의약품도매업소 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3473, 6404 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 의원 현황(한의원, 치과의원 등) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3196,4824 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
