정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 식품의약안전 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과(만안구) | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | (만안구)환경위생과 | 8045-3325 | 업소명, 검사항목, 환경기준, 적합여부 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 심뇌혈관질환예방관리(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-4849 | 당뇨교실, 고혈압교실, 대사증후군관리실 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 심뇌혈관질환예방관리(만안구) | 수시 | 자료발생후 10일 이내 | 건강증진과 | 8045-3466 | 당뇨교실, 고혈압교실, 건강상담실 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 안경업소 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3078, 6404 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 안마시술소 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3196, 4881 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 안전상비의약품 판매업 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3473, 6404 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 암 의료비지원 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3495,4898 | 암환자의료비 지원, 지원대상, 지원기간, 지원종목 등 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 약국 현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3473, 6404 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 어린이 국가예방접종지원사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 보건정책과 | 8045-3464,4854 | 사업시기, 지원대상, 지원내용, 위탁의료기관 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 영양플러스사업 추진현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3037,4571 | 사업안내, 대상자 선정기준, 사업내용, 영양교육 및 상담, 영양상태평가 및 관리 | 링크 |
