정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 보건의료 | 산후조리원 현황(동안구) | 매년 | 7월 | 건강증진과 | 8045-4969 | 상호명, 소재지, 홈페이지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 산후조리원 현황(만안구) | 분기 | 3월,6월,9월,12월 | 건강증진과 | 8045-3526 | 상호명, 소재지, 홈페이지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 소독업소 현황(동안구) | 매년 | 3월 | 보건정책과 | 8045-5919 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 소독업소 현황(만안구) | 매년 | 1월 | 보건정책과 | 8045-3195 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 소독의무대상시설(동안구) | 매년 | 3월 | 보건정책과 | 8045-5919 | 시설종류, 시설명, 소재지 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 소독의무대상시설(만안구) | 반기 | 1월, 7월 | 보건정책과 | 8045-3195 | 시설종류, 시설명, 소재지 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 식품관련 시설개선자금 융자 | 매년 | 1월 | 위생정책과 | 8045-2232 | 융자대상, 한도액, 융자조건, 대상시설, 융자절차 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 식품관련업 현황(식품제조가공업) | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 위생정책과 | 8045-5617 | 업종(식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품첨가물제조업,식품운반업, 식품소분판매업) 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 식품위생법 위반업소 행정처분 결과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 위생정책과 | 8045-5617 | 처분확정일자,업종명, 업소명, 위반사항, 행정처분 사항 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (동안구)환경위생과 | 8045-4312 | 업소명, 검사항목, 환경기준, 적합여부 | 링크 |
