정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 보건의료 | 물리치료실 운영 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3047,4874 | 대상, 치료절차, 치료비, 치료항목, 치료시간, 지참물 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 방문보건사업 추진현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-4506 | 사업개요, 사업기간, 사업대상, 사업내용 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 병원현황(안양시) | 매년 | 7월 | 보건정책과 | 8045-3196,4824 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 보건정책과 | 8045-3237 | 제증명 종류, 구비서류, 수수료, 처리기간, 검사항목 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 보건소 검사비용 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 보건정책과 | 8045-3207, 4881 | 검진항목, 관련질환,검사기간, 수수료 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 보건소 등 현황(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 보건정책과 | 8045-4815 | 보건소 명칭, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 보건소 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 보건정책과 | 8045-3476 | 보건소 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 산모신생아건강관리지원사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3526, 4827 | 산모/신생아 건강관리 지원사업 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 신청방법 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 산후조리원 위반사실 등의 공표(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-4969 | 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 산후조리원 위반사실 등의 공표(만안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3186 | 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 링크 |
