정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건 | 보건의료 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 매년 | 10월 | 위생정책과 | 8045-5643 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호, 위생관리등급 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 구강보건사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3206,4860 | 무료의치보철사업, 치아 홈메우기 사업, 유치원아동 건강한 치아만들기, 학교구강보건실 운영, 초등학생 불소도포사업, 노인구강사업, 취약계층 구강진료사업, 구강검진 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 국가암검진 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3045,4898 | 검진대상, 검진기관, 검진종목, 검진주기, 암검진 지정병원 등 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 금연구역 단속결과 | 매년 | 4월 | 건강증진과 | 8045-3153 | 단속일시, 장소, 위반 건수, 조치 결과(과태료 부과액 등) | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 금연구역 지정 현황 | 수시 | 자료발생후10일이내 | 건강증진과 | 8045-3153 | 금연구역명, 소재지, 위반시 조치사항 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 금연클리닉 운영 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3153,4828 | 사업목적, 시간, 대상, 장소, 예약방법, 클릭닉 내용 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 난임부부시술비지원사업 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3526,4843 | 신청 자격, 본인부담액, 신청방법, 지원내용 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 난청조기진단사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 건강증진과 | 8045-3526,4969 | 지원대상, 지원내용, 지원기준, 신청방법 | 링크 |
| 보건 | 식품의약안전 | 모범음식점 지정 현황 | 매년 | 8월 | 위생정책과 | 8045-5616 | 업소명, 소재지, 전화번호, 주메뉴, 음식유형 | 링크 |
| 보건 | 보건의료 | 목욕, 세탁, 숙박, 이용, 미용, 위생 등 공중위생업 현황(동안구) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | (동안구)환경위생과 | 8045-4316 | 업종(목욕업, 세탁업, 숙박업, 이·미용업, 위생관리 용역업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
