정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민자치센터 운영 프로그램(호계2동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정팀 | 031-8045-4167 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정,신청방법 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민자치센터 운영 프로그램(호계3동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정팀 | 031-8045-4724 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정,신청방법 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민자치센터 운영 프로그램(호현동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 호현동 | 031-8045-3995 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민자치센터 운영평가 결과 | 매년 | 12월 | 자치행정과 | 8045-5384 | 운영현황, 평가항목, 평가결과, 문제점, 개선방향, 우수사례 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민자치센터 프로그램 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 자치행정과 | 8045-2124 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 링크 |
| 일반공공행정 | 재정금융 | 주민참여예산 운영현황 | 매년 | 1월 | 예산법무과 | 8045-5902 | 사업명, 주민의견 수렴결과, 세부추진 현황 등 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 매년 | 1월 | 자치행정과 | 8045-5778 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수, 서명인수 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민편익시설 현황(갈산동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정팀 | 031-8045-4789 | 편익시설명, 소재지, 주요시설, 프로그램 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민편익시설 현황(관양동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정팀 | 031-8045-4643 | 편익시설명, 소재지, 주요시설, 프로그램 | 링크 |
| 일반공공행정 | 일반행정 | 주민편익시설 현황(귀인동) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정팀 | 031-8045-4132 | 편익시설명, 소재지, 주요시설, 프로그램 | 링크 |
