분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 652 | 제3차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 4 | ||
| 651 | 제2차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 8 | ||
| 650 | 2026년 제1차 건축위원회 개최 결과 | 40 | ||
| 649 | 2026년 제1차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 27 | ||
| 648 | 2026년 제1차 건축구조전문위원회 개최 결과 | 30 | ||
| 647 | 제18차 건축물해체전문위원회 개최결과 | 54 | ||
| 646 | 제12차 건축위원회 개최 결과 | 61 | ||
| 645 | 제17차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 37 | ||
| 644 | 제9차 건축소위원회 개최 결과 | 53 | ||
| 643 | 제5차 건축경관전문위원회 개최 결과 | 46 |
