분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 242 | 2025년 4월 셋째주 개인서비스 요금 동향 | 130 | ||
| 241 | 2025년 4월 첫째주 개인서비스 요금 동향 | 142 | ||
| 240 | 2025년 3월 셋째주 개인서비스 요금 동향 | 143 | ||
| 239 | 2025년 3월 첫째주 개인서비스 요금 동향 | 140 | ||
| 238 | 2025년 2월 셋째주 개인서비스 요금 동향 | 108 | ||
| 237 | 2025년 2월 첫째주 개인서비스 요금 동향 | 172 | ||
| 236 | 2025년 1월 셋째주 개인서비스 요금 동향 | 180 | ||
| 235 | 2025년 1월 첫째주 개인서비스 요금 동향 | 133 | ||
| 234 | 2024.10월 셋째주 개인서비스 요금 동향 | 553 | ||
| 233 | 2024.10월 첫째주 개인서비스 요금 동향 | 338 |
