정보공개
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 52 | ||
| 10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 309 | ||
| 9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 453 | ||
| 8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 605 | ||
| 7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 564 | ||
| 6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 692 | ||
| 5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 970 | ||
| 4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 813 | ||
| 3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 702 | ||
| 2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 710 |
