정보공개
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 79 | ||
9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 249 | ||
8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 399 | ||
7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 381 | ||
6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 527 | ||
5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 778 | ||
4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 632 | ||
3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 529 | ||
2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 539 | ||
1 | 2015년 안양시 투자심사 결과 | 494 |
1