정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 식품관련업 현황(식품제조가공업 등)-2025년 4분기 | 위생정책과 | 49 | ||
| 41 | 식품관련업 현황(식품제조가공업 등)-2025년 3분기 | 위생정책과 | 223 | ||
| 40 | 식품관련업 현황(식품제조가공업) | 위생정책과 | 378 | ||
| 39 | 식품관련업 현황(식품제조가공업) | 위생정책과 | 2412 | ||
| 38 | 2021년 1분기 식품제조가공업 위생등급 평가결과 | 식품안전과 | 1595 | ||
| 37 | 2020년 3분기 식품제조가공업소 위생등급 평가결과 | 식품안전과 | 1137 | ||
| 36 | 식품관련업 현황(식품제조가공업) | 식품안전과 | 2455 | ||
| 35 | 식품관련업 현황(식품제조가공업 등) | 식품안전과 | 1500 | ||
| 34 | 식품관련업 현황(식품제조가공업 등) | 식품안전과 | 1051 | ||
| 33 | 식품관련업 현황(식품제조가공업 등) | 식품안전과 | 1147 |
