정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 10월말 기초생활수급자 현황 | 복지정책과 | 48 | ||
| 10 | 2025년 6월말 기초생활수급자 현황 | 복지정책과 | 213 | ||
| 9 | 2024년 7월말 기초생활수급자 현황 | 복지정책과 | 2172 | ||
| 8 | 2022년 9월말 안양시 기초생활수급자 현황 | 복지정책과 | 2204 | ||
| 7 | 2020년 1월말 안양시 기초생활수급자 현황 | 복지정책과 | 1943 | ||
| 6 | 기초생활수급자 현황(18.12월말 기준) | 복지정책과 | 1188 | ||
| 5 | 2018년 10월말 기초생활보장수급자 현황 | 복지정책과 | 996 | ||
| 4 | 기초생활보장수급자 현황 | 복지정책과 | 974 | ||
| 3 | 기초생활보장수급자, 장애인(1~3급) 하수도사용료 감면 | 동안구복지문화과 | 2164 | ||
| 2 | 국민기초생활보장수급자 생활안정자금융자금 대출 | 동안구복지문화과 | 3112 |
