청소대책반 운영
운영기간
2021. 2. 11.(목) ~ 2. 14.(일) (4일간)
근무시간
09:00 ~ 18:00
양 구청 청소행정팀은 별도 근무 실시
근무자 편성
1일 7명 (공무원 1, 시 기동반 6)
구분 | 연락처 |
---|---|
청소대책반 | 031-8045-2251 |
생활폐기물 수집·운반 대행업체 현황
업체명 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|
중앙개발(합) | 만안구 냉천로 177-1 (안양동) | 447-4916 | 안양1,3,4,5 |
동양환경(주) | 만안구 명학로 14 (안양동) | 444-0139 | 안양6,7,8 |
대정개발(주) | 만안구 현충로 25, 102호 | 464-9494 | 박달1,2, 안양9 |
원진개발(주) | 동안구 동편로 27번길 6-29 (관양동) | 426-0484 | 안양2, 석수1 |
(주)성일기업 | 만안구 와룡로 8-1 (석수동) | 448-2559 | 석수2,3 |
(주)안양위생 | 만안구 안양로 422 (안양동) | 468-2861 | 비산1,2, 부흥 |
(주)현대산업 | 동안구 관악대로 422, 404호 | 452-8504 | 달안, 평안, 귀인 |
한우실업(주) | 동안구 관악대로 422, 401호 | 422-2448 | 관양1,2 |
세명개발(주) | 동안구 경수대로 519번길 27(호계동) | 455-2132 | 비산3, 부림, 평촌 |
남영개발(주) | 동안구 운곡로 5 (비산동) | 388-9905 | 호계2, 범계, 신촌 |
합동환경(주) | 동안구 흥안대로 133번길 34, 2층 | 452-6427 | 호계1,3, 갈산 |
생활폐기물 수거 처리
구 분 | 생활폐기물 수집운반 (11개업체) |
재활용 선별장 |
음식물류폐기물 자원화시설 |
적환장 관리 (원진개발) |
자원회수시설 (소각장) |
---|---|---|---|---|---|
2. 11.(목) | 정상근무 | 정상근무 | 전원근무 | 정상근무 | 정상근무 |
2. 12.(금) | 휴무 | 휴무 | 휴일 | 휴무 | 정상근무 |
2. 13.(토) | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 정상근무 |
2. 14.(일) | 정상근무 | 정상근무 | 전원근무 | 정상근무 | 정상근무 |
시기동반 및 동 행정복지센터(가로환경미화원) 근무
구 분 | 2. 11.(목) | 2. 12.(금) | 2. 13.(토) | 2. 14.(일) | |
---|---|---|---|---|---|
시기동반 | 생활 쓰레기 처리 (09:00~18:00) |
정상근무 | 정상근무 | 정상근무 | 정상근무 |
공중화장실 청소 (09:00~18:00) |
정상근무 | 정상근무 | 정상근무 | 정상근무 | |
동 가로환경미화원 (06:00~10:00) |
정상근무 | 휴무 | 휴무 | 정상근무 |
공중화장실 9개소(안양역, 병목안, 삼막사, 안양예술공원 등)