분야별 정보
가전제품의 경우 다음과 같이 무상으로 배출이 가능합니다.
- 대형가전제품은 댁으로 방문해 무상으로 수거해드립니다.(1599-0903)
- 소형가전제품은 가까운 동행정복지센터로 방문해 배출해주세요.
- 가구류, 주방용품, 기타류는 대형폐기물 스티커 구매 또는 인터넷 배출신고를 통해 출력 후 부착하여 배출해주세요.
단, 훼손된 제품의 경우에는 무상 배출이 불가하오니 양해 바랍니다.
신청하러가기
| 번호 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 간판 | 가로, 세로 1m 미만 | 4,000 |
| 2 | 가로, 세로 1m 이상 | 6,000 | |
| 3 | 개집 | 모든규격 | 3,000 |
| 4 | 거울 | 모든규격 | 2,000 |
| 5 | 고무통 | 가로70cm×세로80cm 이하 | 2,000 |
| 6 | 가로90cm×세로100cm 미만 | 3,000 | |
| 7 | 가로90cm×세로100cm 이상 | 4,000 | |
| 8 | 금고 | 100cm 미만 | 10,000 |
| 9 | 100cm 이상 | 15,000 | |
| 10 | 다림질판 | 모든규격 | 2,000 |
| 11 | 돗자리(대자리) | 모든규격 | 2,000 |
| 12 | 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
| 13 | 물탱크(옥상) | 20인조미만 | 5,000 |
| 14 | 20인조이상 | 8,000 | |
| 15 | 방문짝 | 유리없는문짝 | 2,000 |
| 16 | 유리있는문짝 | 5,000 | |
| 17 | 병풍 | 모든규격 | 4,000 |
| 18 | 보일러 | 높이 150cm 이상 | 10,000 |
| 19 | 높이 100cm 이상~150cm 미만 | 8,000 | |
| 20 | 보행기 | 모든규격 | 2,000 |
| 21 | 블라인드 | 쪽당 | 3,000 |
| 22 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
| 23 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
| 24 | 세발자전거 | 모든규격 | 2,000 |
| 25 | 수족관 | 가로, 세로 1m 미만 | 3,000 |
| 26 | 가로, 세로 1m 이상 | 5,000 | |
| 27 | 수족관받침대 | 모든규격 | 3,000 |
| 28 | 스키(보드) 세트 | 모든규격 | 4,000 |
| 29 | 스테퍼 | 모든규격 | 4,000 |
| 30 | 시계 | 가로, 세로 1m 이상 | 3,000 |
| 31 | 아이스박스 | 모든규격 | 3,000 |
| 32 | 액자 | 모든규격 | 2,000 |
| 33 | 양변기(변기통) | 모든규격 | 5,000 |
| 34 | 여행용가방 | 모든규격 | 2,000 |
| 35 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 |
| 36 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
| 37 | 욕조 | 모든규격 | 4,000 |
| 38 | 유리 | 식탁유리, 깨진유리 | 3,000 |
| 39 | 유모차 | 모든규격 | 2,000 |
| 40 | 유아용변기 | 모든규격 | 2,000 |
| 41 | 유아용장난감 | 모든규격 | 2,000 |
| 42 | 이불류(동절기) | 모든규격 | 3,000 |
| 43 | 이불류(하절기) | 모든규격 | 2,000 |
| 44 | 인형류 | 모든규격 | 2,000 |
| 45 | 자전거 | 모든규격 | 4,000 |
| 46 | 장판묶음 | 방한칸기준 | 2,000 |
| 47 | 카시트 | 모든규격 | 3,000 |
| 48 | 카펫트 | 2×4m미만 | 6,000 |
| 49 | 2×4m이상 | 8,000 | |
| 50 | 캣타워 | 모든규격 | 3,000 |
| 51 | 커튼류 | 모든규격 | 2,000 |
| 52 | 콘솔박스 | 모든규격 | 3,000 |
| 53 | 타이어 | 모든규격 | 3,000 |
| 54 | 파렛트 | 길이 120cm 미만 | 2,000 |
| 55 | 길이 120cm 이상 | 4,000 | |
| 56 | 파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
| 57 | 폭 100cm 이상 | 4,000 | |
| 58 | 폐목재 | 20kg 이내(20kg 초과 시 10kg당 천원) | 2,000 |
| 59 | 폐소화기 | 3.3kg 미만 | 3,000 |
| 60 | 3.3kg 이상 | 5,000 | |
| 61 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
| 62 | 그랜드 | 15,000 | |
| 63 | 전자 | 5,000 | |
| 64 | 휠체어 | 모든규격 | 4,000 |
