행정정보공개
총게시물 : 5건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 보건소명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 동안구 소독의무대상시설 현황(2025기준) | 동안구보건소 | 120 | ||
| 4 | 동안구 소독업소 현황(2025.07.기준) | 동안구보건소 | 102 | ||
| 3 | 만안구 소독업소 현황(2025.10.기준) | 만안구보건소 | 139 | ||
| 2 | 2025년 만안구 소독의무대상시설 현황 | 만안구보건소 | 250 | ||
| 1 | 동안구 소독업소 현황(2025.01.기준) | 동안구보건소 | 243 |
1