표준예방접종안내
대상 감염병 | 백신 종류 및 방법 | 출생~ 1개월이내 | 1 개월 | 2 개월 | 4 개월 | 6 개월 | 12 개월 | 15 개월 | 18 개월 | 24 개월 | 36 개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||
Td/Tdap | 6차 | ||||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
뇌수막염 | Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
폐렴구균 | PCV10/13 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
홍역 볼거리 풍진 | MMR | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수두 | Var | 1회 | |||||||||||||
A형간염 | HepA | 1~2차 | |||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | 1~3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
JEV(생백신) | 1~2차 | ||||||||||||||
인유두종바이러스 | HPV 2/4 | 1~2차 | |||||||||||||
폐렴구균 | PPSV23 | 만 65세 이상 / 1회 | |||||||||||||
인플루엔자 | Flu | 생후 6개월이상 만13세 어린이(2008.1.1.~2021.8.31. 출생자) |
※ 결핵예방접종(피내용), 생후4주이내 : 매주 화요일 오전(사전예약제 운영)
유료예방접종 안내
구분 | 접종대상 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
B형간염 | B형간염 항체음성인 희망자 | 2,000원(만10세 이하) 4,000원(만11세 이상) | |
장티푸스 | 만5세이상 접종희망자 | 4,900원 | |
유행성출혈열 | 성인 중 희망자 | 8,200원 |
※ 코로나19 상황으로 인하여 어린이,성인을 포함한 모든 유•무료 예방접종을 잠정적으로 중단합니다